המספרים כאן מן הסקר האחרון שפורסם, 16 באוגוסט 2026.
הליכוד בראש ממוצע הסקרים עם 25.3 מנדטים
הקרובה ביותר לאחוז החסימה היא הציונות הדתית, 0.9 מנדטים מעל הסף.
התרשים מראה את חלוקת 120 המנדטים לפי ממוצע הסקרים, מן הרשימה הגדולה לקטנה, וקו הרוב על 61 מנדטים.
בנו ממשלה לפי הסקר האחרוןלכל הסקרים
- הליכוד25.3
- ישר23.2
- ביחד12.0
- הדמוקרטים10.2
- ישראל ביתנו9.5
5 סקרים מ־3 מכונים, שנערכו בין 3 ל־16 באוגוסט 2026
מכוני הסקרים שנכנסו לממוצע: דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון, מדגם ייעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, מכון קנטאר בראשות דודו חסיד.
כל המפלגות בממוצע
ממוצע הסקרים סוג הנתון: ממוצע
5 סקרים מ־3 מכונים, שנערכו בין 3 ל־16 באוגוסט 2026
| מפלגה | מנדטים | שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 25.3 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ישר | 23.2 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ביחד | 12.0 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| הדמוקרטים | 10.2 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ישראל ביתנו | 9.5 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| יהדות התורה | 8.3 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| עוצמה יהודית | 7.8 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ש"ס | 7.5 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| חד"ש-תע"ל | 5.5 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| רע"ם | 5.2 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| הציונות הדתית | 4.8 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| בית ציוני המילואימניקים | 0.7 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| בל"ד | 0.0 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ימין | 0.0 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| כחול לבן | 0.0 | לא חושב שינוי | הנתונים שמאחורי הגרף
|
המקף בעמודת השינוי מציין שאין מספיק סקרים כדי לחשב שינוי.
נותרו עד פתיחת הקלפיות
- ימים
- שעות
- דקות
- שניות
הקלפיות נפתחות ביום שלישי, 27 באוקטובר 2026, בשעה שבע בבוקר.
אחוז החסימה
אחוז החסימה הוא 3.25% מן הקולות הכשרים, כלומר 3.9 מנדטים. אלה הרשימות שהממוצע מציב סביב הסף.
מעל הסף
- חד"ש-תע"ל1.6 מנדטים מן הסף
- רע"ם1.3 מנדטים מן הסף
- הציונות הדתית0.9 מנדטים מן הסף
מתחת לסף
- בית ציוני המילואימניקים3.2 מנדטים מן הסף
- בל"ד3.9 מנדטים מן הסף
- ימין3.9 מנדטים מן הסף
- כחול לבן3.9 מנדטים מן הסף
הפעולות שלכם
מה קורה עכשיו
מאמרים והסברים
כל הכלים והארכיון
תוצאות
משחקים
תקציר יומי בדואר
הודעה אחת ביום: מה זז בממוצע הסקרים ומה המועד הבא. בלי פרשנות ובלי המלצות.