לאן זזו הקולות
השינוי במנדטים בין שתי מערכות הבחירות האחרונות, ולידו השינוי באחוז הקולות בכל יישוב. כל מספר כאן הוא חיסור בין שתי תוצאות רשמיות, בלי פרשנות ובלי הערכה.
תוצאות הכנסת ה־26 טרם פורסמו
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת את התוצאות הרשמיות לאחר הבחירות. עד שיתפרסמו, ההשוואה בעמוד הזה היא בין שתי מערכות הבחירות האחרונות שיש עליהן תוצאות רשמיות. איננו ממציאים מספרים לבחירות שטרם נערכו, ואיננו מציגים אפסים במקומם.
השינוי במנדטים סוג הנתון: היסטורי
הכנסת ה־25, 1 בנובמבר 2022, מול הכנסת ה־24, 23 במרץ 2021
| רשימה | אותיות הפתק | מנדטים ב־2022 | מנדטים ב־2021 | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | מחל | 32 | 30 | +2 |
| יש עתיד | פה | 24 | 17 | +7 |
| הציונות הדתית | ט | 14 | 6 | +8 |
| המחנה הממלכתיכחול לבן | כן | 12 | 8 | +4 |
| שסהתאחדות הספרדים שומרי תורה | שס | 11 | 9 | +2 |
| יהדות התורה | ג | 7 | 7 | 0 |
| ישראל ביתנו | ל | 6 | 7 | -1 |
| רעםהרשימה הערבית המאוחדת | עם | 5 | 4 | +1 |
| חדש תעל | ום | 5 | לא התמודדה | לא התמודדה |
| העבודהמפלגת העבודה | אמת | 4 | 7 | -3 |
| ימינה | ב | לא התמודדה | 7 | לא התמודדה |
| הרשימה המשותפת | ודעם | לא התמודדה | 6 | לא התמודדה |
| תקווה חדשה | ת | לא התמודדה | 6 | לא התמודדה |
| מרצ | מרצ | לא התמודדה | 6 | לא התמודדה |
רשימה שאותיות הפתק שלה אינן מופיעות באחת משתי מערכות הבחירות מסומנת בעמוד הזה כמי שלא התמודדה בה. אין לה מנדטים באותה מערכת, וזה אינו אפס מנדטים.
רשימה שהחליפה שם בין שתי המערכות מופיעה בשמה בכל אחת מהן, ומזוהה לפי אותיות הפתק.
לאן זז בכל יישוב סוג הנתון: היסטורי
לכל רשימה שהתמודדה בשתי המערכות מוצגים כאן היישובים שבהם אחוז הקולות שלה עלה יותר מכול, והיישובים שבהם ירד יותר מכול. ההשוואה נעשית על 1,212 היישובים שיש עליהם תוצאות בשתי המערכות.
עלה יותר מכול
| רשימה | יישוב | אחוז ב־2022 | אחוז ב־2021 | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | מאיר שפיה | 37.74 | 19.64 | +18.09 |
| הליכוד | אשל הנשיא | 31.25 | 13.56 | +17.69 |
| הליכוד | תראבין אצאנע שבט | 38.89 | 21.43 | +17.46 |
| הליכוד | בית אלפא | 17.35 | 5.07 | +12.28 |
| הליכוד | מחנה מרים | 22.92 | 11.76 | +11.15 |
| יש עתיד | אלמגור | 47.73 | 20.78 | +26.95 |
| יש עתיד | הילה | 50.30 | 23.58 | +26.72 |
| יש עתיד | שדה בוקר | 42.26 | 15.66 | +26.61 |
| יש עתיד | הררית | 40.19 | 13.84 | +26.35 |
| יש עתיד | שער מנשה | 25.00 | 0.00 | +25.00 |
| הציונות הדתית | משואה | 38.46 | 0.00 | +38.46 |
| הציונות הדתית | כדיתה | 34.33 | 2.08 | +32.25 |
| הציונות הדתית | עלי זהב | 57.13 | 26.08 | +31.06 |
| הציונות הדתית | יקיר | 63.11 | 34.41 | +28.71 |
| הציונות הדתית | קרית נטפים | 67.78 | 39.55 | +28.23 |
| המחנה הממלכתי | דאלית אלכרמל | 54.88 | 6.95 | +47.93 |
| המחנה הממלכתי | כסראסמיע | 39.79 | 5.87 | +33.93 |
| המחנה הממלכתי | בוקעאתא | 37.37 | 9.78 | +27.59 |
| המחנה הממלכתי | עספיא | 32.15 | 5.77 | +26.37 |
| המחנה הממלכתי | חורפיש | 53.51 | 27.26 | +26.26 |
| שס | עיינות | 15.22 | 2.44 | +12.78 |
| שס | תלמים | 35.52 | 24.82 | +10.70 |
| שס | נווה זוהר | 10.53 | 0.00 | +10.53 |
| שס | מבוא מודיעים | 17.48 | 7.37 | +10.11 |
| שס | אלעריאן | 10.00 | 0.00 | +10.00 |
| יהדות התורה | יצהר | 10.23 | 3.19 | +7.04 |
| יהדות התורה | נחם | 8.23 | 1.66 | +6.58 |
| יהדות התורה | שדות מיכה | 6.31 | 1.09 | +5.22 |
| יהדות התורה | ערד | 30.81 | 26.24 | +4.57 |
| יהדות התורה | הר עמשא | 4.44 | 0.00 | +4.44 |
| ישראל ביתנו | ריחאניה | 18.26 | 9.76 | +8.50 |
| ישראל ביתנו | אלוני יצחק | 8.33 | 0.00 | +8.33 |
| ישראל ביתנו | נעורים | 13.11 | 5.97 | +7.14 |
| ישראל ביתנו | עין קנייא | 6.45 | 0.00 | +6.45 |
| ישראל ביתנו | עגר | 7.31 | 1.42 | +5.89 |
| רעם | סייד שבט | 87.54 | 46.75 | +40.79 |
| רעם | אל סייד | 88.97 | 52.36 | +36.61 |
| רעם | ראס עלי | 68.07 | 37.50 | +30.57 |
| רעם | חמאם | 72.13 | 42.64 | +29.48 |
| רעם | אבו עבדון שבט | 95.12 | 70.37 | +24.75 |
| העבודה | ערב אל נעים | 10.51 | 0.56 | +9.95 |
| העבודה | נתיב הגדוד | 29.41 | 20.51 | +8.90 |
| העבודה | פלך | 50.52 | 43.18 | +7.33 |
| העבודה | עגר | 6.76 | 1.30 | +5.46 |
| העבודה | שער מנשה | 5.00 | 0.00 | +5.00 |
ירד יותר מכול
| רשימה | יישוב | אחוז ב־2022 | אחוז ב־2021 | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | ניין | 4.61 | 50.21 | -45.60 |
| הליכוד | כסראסמיע | 9.77 | 46.93 | -37.16 |
| הליכוד | סייד שבט | 5.92 | 41.13 | -35.21 |
| הליכוד | אל סייד | 4.78 | 34.70 | -29.92 |
| הליכוד | עראמשה | 10.14 | 39.94 | -29.80 |
| יש עתיד | דאלית אלכרמל | 11.39 | 25.41 | -14.02 |
| יש עתיד | בוקעאתא | 0.53 | 8.70 | -8.17 |
| יש עתיד | עספיא | 8.85 | 16.13 | -7.28 |
| יש עתיד | אלוני יצחק | 20.83 | 26.09 | -5.25 |
| יש עתיד | טובאזנגריה | 0.53 | 5.45 | -4.92 |
| הציונות הדתית | איבים | 16.92 | 25.00 | -8.08 |
| הציונות הדתית | שער מנשה | 0.00 | 7.69 | -7.69 |
| הציונות הדתית | ניר עקיבא | 19.94 | 27.14 | -7.20 |
| הציונות הדתית | נחליאל | 55.30 | 60.73 | -5.43 |
| הציונות הדתית | יצהר | 86.05 | 90.07 | -4.02 |
| המחנה הממלכתי | באר מילכה | 12.90 | 22.47 | -9.57 |
| המחנה הממלכתי | עין שמר | 8.89 | 18.01 | -9.12 |
| המחנה הממלכתי | שער מנשה | 0.00 | 7.69 | -7.69 |
| המחנה הממלכתי | נצר סרני | 12.57 | 19.72 | -7.15 |
| המחנה הממלכתי | ברקאי | 8.11 | 14.96 | -6.85 |
| שס | עגר | 12.98 | 30.33 | -17.35 |
| שס | גולס | 3.61 | 17.63 | -14.02 |
| שס | שער מנשה | 20.00 | 30.77 | -10.77 |
| שס | סאגור | 0.65 | 11.28 | -10.63 |
| שס | עין נקובא | 0.00 | 10.43 | -10.43 |
| יהדות התורה | בית צבי | 8.11 | 22.58 | -14.47 |
| יהדות התורה | דריגאת | 1.17 | 7.21 | -6.04 |
| יהדות התורה | מעלה עמוס | 48.46 | 53.15 | -4.69 |
| יהדות התורה | כפר גדעון | 28.00 | 32.59 | -4.59 |
| יהדות התורה | מתתיהו | 73.26 | 77.75 | -4.48 |
| ישראל ביתנו | בית גן | 8.57 | 34.27 | -25.71 |
| ישראל ביתנו | יד השמונה | 19.17 | 41.32 | -22.16 |
| ישראל ביתנו | אבשלום | 25.00 | 41.98 | -16.98 |
| ישראל ביתנו | ירכא | 15.68 | 32.18 | -16.50 |
| ישראל ביתנו | עספיא | 17.51 | 31.75 | -14.23 |
| רעם | עטאוונה שבט | 29.41 | 64.29 | -34.87 |
| רעם | סחנין | 29.06 | 61.82 | -32.76 |
| רעם | כפר מנדא | 29.36 | 53.63 | -24.27 |
| רעם | אלעריאן | 18.00 | 38.10 | -20.10 |
| רעם | גת | 25.81 | 43.95 | -18.14 |
| העבודה | בית קשת | 19.12 | 41.92 | -22.80 |
| העבודה | יודפת | 16.97 | 39.18 | -22.21 |
| העבודה | סמר | 10.32 | 30.99 | -20.67 |
| העבודה | כליל | 19.69 | 39.95 | -20.26 |
| העבודה | הילה | 11.21 | 30.45 | -19.24 |
מקורות
- ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25, תוצאות ארציות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-24 לפי קלפיות
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים וחמש (הסכמי עודפים)
- כיפה, מכה ללפיד: 4 מפלגות נותרו בלי הסכם עודפים
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-24 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים וארבע (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק