רישום ההצבעות של יעקב אשר
הצבעת חבר כנסת במליאה היא רשומה פומבית שהכנסת עצמה מפרסמת. העמוד הזה חוזר עליה ואינו חושף דבר שאינו פומבי. סיעה קטנה מדי אינה מתפרסמת כסיעה: אין לה שורה בטבלת הסיעות, ואין באתר העמדות שנרשמו לחבריה בהצבעה מסוימת. סיכום הקדנציה של כל חבר כנסת מתפרסם באתר בשמו, גם של מי שישב בסיעה שנמנעה.
לפי קדנציה
| כנסת | סיעה | בעד | נגד | נמנע | לא השתתף | הצבעות שנרשמו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | יהדות התורה | 579 | 155 | 7 | 3 | 744 |
| 20 | יהדות התורה | 1,124 | 2,287 | 0 | 6 | 3,417 |
| 21 | יהדות התורה | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | יהדות התורה | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | יהדות התורה | 212 | 885 | 0 | 0 | 1,097 |
| 24 | יהדות התורה | 153 | 11 | 0 | 0 | 164 |
| 25 | יהדות התורה | 1,125 | 2,667 | 0 | 4 | 3,796 |
| סך הכל | 3,218 | 6,008 | 7 | 13 | 9,246 | |
העמדה בהצבעות אי־אמון
הרשימה כוללת רק הצבעות אי־אמון שבהן עמוד ההצבעה מפרט את סיעתו של חבר הכנסת. בהצבעה שבה הנתון המצרפי על הסיעה נמנע מפרסום, גם השורה האישית אינה מופיעה, אחרת ניתן היה לשחזר ממנה בדיוק את הנתון שנמנע.
| תאריך ההצבעה | ההצעה | העמדה שנרשמה |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "סדרי העדיפויות של ממשלת נתניהו הכושלת" | לא השתתף |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שמובילה אותנו למשבר מדיני עם הממשל האמריקאי" | נגד |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שמפלגת את הארץ וקורעת את צבא העם" | נגד |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת רע"ם בנושא: "האלימות והפשיעה משתוללת בחברה הערבית ללא מתן מענה הולם מצד הממשלה" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שמובילה אותנו למשבר כלכלי, ביטחוני, מדיני, משפטי וחברתי" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה ישראל הורסת את מרקם היחסים עם ארצות הברית ופוגעת במעמד מדינת ישראל בעולם" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות העבודה וישראל ביתנו בנושא: "החרבת קשרי החוץ האסטרטגיים של ישראל עם ארה"ב ופגיעה בביטחון הלאומי" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעת חד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלה שמובילה מדיניות המחזקת את הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ההחלטה החד צדדית של הקואליציה לקידום חוקי ההפיכה המשטרית" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלת ישראל נגד ״סטארט אפ ניישן״: הממשלה חוזרת לרפורמה חד צדדית ופוגעת קשה בהייטק הישראלי" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעת אי אמון מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעת אי אמון מטעם סיעת חד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלת התנחלויות פולשת" | נגד |
| 2023-07-03 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שפוגעת בנשים ובזכויותיהן" | נגד |
| 2023-07-03 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "חזרה חד צדדית לקידום הרפורמה במערכת המשפט" | נגד |
| 2023-06-19 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ראש ממשלה חלש שלא שולט בקואליציה שלו ובכך מוביל להמשך הקרע בעם והרס הדמוקרטיה" | נגד |
| 2023-06-19 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שמרסקת את מערכת החינוך ופוגעת בתלמידי ישראל" | נגד |
| 2023-06-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-06-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "כישלון השר בן גביר בהתמודדות עם אלימות ופשיעה בחברה הערבית" | נגד |
| 2023-06-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלת ישראל מטעה ומשקרת את הציבור הישראלי באופן קבוע ובכל נושא" | נגד |
| 2023-06-05 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שמובילה אותנו למשבר כלכלי וחברתי" | נגד |
| 2023-06-05 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלת "הכל עולה" – הריבית, שיעור האינפלציה ומחירי המזון המפוקח״ | נגד |
| 2023-05-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה שמפקירה את המאבק ביוקר המחייה ונכנעת לסחטנות קואליציונית על חשבון כיסם של אזרחי ישראל" | נגד |
| 2023-05-15 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-05-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שכושלת בטיפול כנגד אלימות ורצח נשים" | נגד |
| 2023-03-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה שמשתלטת על מערכת המשפט, רומסת את בג״ץ ומחסלת את האיזונים והבלמים בין הרשויות במדינה" | נגד |
| 2023-03-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה עסקנית שאינה דואגת למשילות, יוקר המחיה ולביטחון אזרחיה" | נגד |
| 2023-03-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ראש ממשלה שאיבד שליטה על הכלכלה, על מדיניות החוץ, על הביטחון האישי ועל חברי הכנסת שלו" | נגד |
| 2023-03-20 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "יצירת קרע בעם על ידי התעלמות הממשלה מקולות המחאה ברחבי המדינה" | נגד |
| 2023-03-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה בנושא: "ממשלת ישראל מבצעת מדיניות מושחתת ודיקטטורית שמובילה לכאוס ומשבר כלכלי, ביטחוני וחברתי מסוכן לקיומה של מדינת ישראל" | נגד |
| 2023-03-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה מנותקת שדואגת רק לעצמה ומפקירה את כלכלת ישראל, ביטחון אזרחי ישראל וקורעת את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-03-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה הורסת ומפלגת את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-03-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "כישלון הממשלה בניהול המדינה בתחום המדיני,הביטחוני והכלכלי | נגד |
| 2023-02-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "השלמת ההפיכה המשפטית תפגע באחדות העם ותפרק את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-02-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "התדרדרות במצב הביטחוני בירושלים וכישלון השר לביטחון לאומי במבצע "חומת מגן 2" | נגד |
| 2023-02-13 | הצעת אי אמון מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ההפיכה המשטרית והסכנה הוודאית הנשקפת למדיניות החוץ של ישראל" | נגד |
| 2023-02-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "נתניהו ודרעי דוהרים לשינוי המשטר בישראל למען אינטרסים אישיים" | נגד |
| 2023-02-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "החקיקה נגד הדמוקרטיה של הממשלה מובילה להפקרות כלכלית ופגיעה באזרחי ישראל" | נגד |
| 2023-02-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שהורסת את הכנסת והמסורת הפרלמנטרית בישראל" | נגד |
| 2023-01-30 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "פגיעה אנושה של הממשלה בזהותה היהודית של מדינת ישראל" | נגד |
| 2023-01-30 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "'רפורמת נתניהו-דרעי' שינוי שיטת המשטר בישראל לטובת אינטרסים אישיים של ראשי הקואליציה" | נגד |
| 2023-01-30 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת רע"מ בנושא: "התעלמותה של הממשלה הנוכחית מהחברה הערבית בקווי היסוד שלה ובהסכמים הקואליציוניים" | נגד |
| 2023-01-23 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ניסיון הרמייה של ראש הממשלה החלש את בוחריו בנושא המהפכה המשטרית וביטול הדמוקרטיה דה פקטו" | נגד |
| 2023-01-23 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה מתנפחת וחסרת מעצורים" | נגד |
| 2023-01-23 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "פגיעה קשה ומתמשכת בערכי היהדות, ע"י ראשי ש"ס ויהדות התורה" | נגד |
| 2023-01-16 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הרפורמה השיפוטית בבית המשפט העליון שמטרתה היחידה היא הרס מוחלט של המבנה החוקתי ופגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית" | נגד |
| 2023-01-16 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "התוכנית המסוכנת של הממשלה לשינוי המשטר בישראל" | נגד |
| 2023-01-09 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "חולשתו של ראש הממשלה נתניהו בהסכמתו לשר הקיצוני ביותר בממשלתו לעלות להר הבית בחוסר אחריות מדינית ופגיעה ישירה ביחסי החוץ של מדינת ישראל" | נגד |
| 2023-01-09 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שמייצרת משברים בין לאומיים כבר מראשית דרכה" | נגד |
| 2023-01-09 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "ביטול צביונה של מדינת ישראל כמדינה ציונית וליברלית ומחיקת כל זכר לעקרון השוויון בנטל הביטחוני והכלכלי" | נגד |
| 2023-01-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד: "חולשתו של נתניהו בהליך המשא ומתן הקואליציוני מול שותפיו הקיצוניים שהוביל למכירת הערכים ופירוק יסודות המדינה והקמת הממשלה הקיצונית והחשוכה ביותר מקום המדינה" | נגד |
| 2023-01-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלת פירוק על מלא – ממשלה בתהליך הקמתה מפרקת לרסיסים את משרדי הממשלה ומוסדות המדינה" | נגד |
| 2021-06-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2021-06-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2020-11-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-11-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-11-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-26 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-26 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-26 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-10-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-08-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-08-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-08-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-27 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-27 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-27 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-20 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-20 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-07-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-29 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-29 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-29 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2020-06-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-10-15 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-10-15 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-10-15 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-10-15 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-07-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-06-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-06-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-06-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2018-02-12 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-12-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-12-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-12-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-12-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-10-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-10-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-10-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-10-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-07-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-07-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-07-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-07-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-07-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-07-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-03-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-03-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-03-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-03-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-16 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2017-01-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-05 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-05 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-05 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-12-05 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-11-14 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-11-14 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-11-14 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-11-14 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-10-31 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-10-31 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-10-31 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-08-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-08-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-08-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-08-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2016-07-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2014-11-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-24 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-11-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-10-27 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2014-10-27 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2014-07-07 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-07-07 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-07-07 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-06-09 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-06-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-06-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-06-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-06-02 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-05-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-05-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-05-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-05-19 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-03-18 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-17 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-02-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-01-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-01-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-01-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2014-01-06 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-30 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-23 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-23 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-23 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-12-23 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-25 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-25 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-25 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-25 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-25 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-11 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-04 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-04 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-04 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-11-04 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-10-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-10-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-15 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-15 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-08 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-08 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-08 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-08 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-07-01 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-10 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-06-03 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-20 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-20 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-20 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-05-13 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-04-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-04-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-04-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-04-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-04-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2013-04-22 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
מקורות
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-19
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-19, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, פענוח קודי תוצאת ההצבעה
- הכנסת, OData, מרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות, המקור למזהה שכל חבר כנסת מתפרסם תחתיו כאן ובקבצי הכנסות הקודמות
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-20
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-20, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-21
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-21, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-22
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-22, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-23
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-23, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-24
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-24, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, רשימת ההצבעות בכנסת ה-25, נשלפת בבקשת POST עם SearchType 2 ו-KnessetNum 25
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, פירוט הצבעה בודדת לפי מזהה ההצבעה, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן. הקישור מדגים את מזהה ההצבעה 46183
