רישום ההצבעות של יעל רון בן משה
הצבעת חבר כנסת במליאה היא רשומה פומבית שהכנסת עצמה מפרסמת. העמוד הזה חוזר עליה ואינו חושף דבר שאינו פומבי. סיעה קטנה מדי אינה מתפרסמת כסיעה: אין לה שורה בטבלת הסיעות, ואין באתר העמדות שנרשמו לחבריה בהצבעה מסוימת. סיכום הקדנציה של כל חבר כנסת מתפרסם באתר בשמו, גם של מי שישב בסיעה שנמנעה.
לפי קדנציה
| כנסת | סיעה | בעד | נגד | נמנע | לא השתתף | הצבעות שנרשמו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | כחול לבן | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | כחול לבן | 42 | 236 | 1 | 0 | 279 |
| 25 | כחול לבן - המחנה הממלכתי | 836 | 269 | 0 | 5 | 1,110 |
| סך הכל | 881 | 505 | 1 | 5 | 1,392 | |
העמדה בהצבעות אי־אמון
הרשימה כוללת רק הצבעות אי־אמון שבהן עמוד ההצבעה מפרט את סיעתו של חבר הכנסת. בהצבעה שבה הנתון המצרפי על הסיעה נמנע מפרסום, גם השורה האישית אינה מופיעה, אחרת ניתן היה לשחזר ממנה בדיוק את הנתון שנמנע.
| תאריך ההצבעה | ההצעה | העמדה שנרשמה |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות העבודה כחול לבן-המחנה הממלכתי וישראל ביתנו בנושא: "כישלון ביטחוני רב-זירתי והמשך הפקרת השיוויון בנטל" | בעד |
| 2026-06-29 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה שאיבדה את ההשפעה המדינית והפכה את ישראל למדינת חסות" | בעד |
| 2026-05-11 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״הפקרת תושבי הצפון״ | בעד |
| 2026-05-11 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן - המחנה הממלכתי והעבודה בנושא: "הפקרת תושבי הצפון והיעדר מיגון הולם בעורף" | בעד |
| 2026-05-11 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעות חד"ש-תע"ל ורע"מ בנושא: "הפקרת ביטחון האזרחים הערבים והיעדר מיגון ציבורי" | בעד |
| 2026-02-16 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעות כחול לבן - המחנה הממלכתי, העבודה וישראל ביתנו בנושא: "כישלון הממשלה בתקציב המדינה בטיפול ביוקר המחייה ושימוש בכספי ציבור לטובת צרכים פוליטיים על חשבון אזרחי מדינת ישראל" | בעד |
| 2026-02-16 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחייה" | בעד |
| 2026-02-16 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלה שכשלה במתן ביטחון אישי וכלכלי לאזרחיה לא ראויה לאמון הציבור" | בעד |
| 2026-02-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות חד'''ש-תע''ל ורע''מ בנושא: "הפרות מצד המשטרה בנגב, ובמיוחד תראבין א-סאנע" | לא השתתף |
| 2026-02-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות העבודה, ישראל ביתנו וכחול לבן – המחנה הממלכתי בנושא: "כישלון ערכי ומוסרי חסר תקדים, הפקרת ביטחון המדינה וקבורת ערך השוויון בנטל" | בעד |
| 2026-02-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״ממשלה שמקדמת חוק השתמטות מחפיר ופוגעת בלוחמים ובחיילי המילואים״ | בעד |
| 2026-01-26 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל בנושא: "הפקרת כוח אדם מקצועי בחברה הערבית – רופאים ומורים מחוץ למערכת" | בעד |
| 2026-01-26 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן - המחנה הממלכתי והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהחזרת הביטחון לישראל" | בעד |
| 2026-01-26 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״תקציב מדינה של מושחתים ומשתמטים״ | בעד |
| 2026-01-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "שלוש שנים לממשלה כושלת: יוקר מחיה, ביטחון אישי ומדיניות מרוסקת" | בעד |
| 2026-01-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות כחול לבן - המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "פרשת קאטרגייט – הדלפות ביטחוניות ודיברור מדינה תומכת טרור בלשכת ראש הממשלה" | בעד |
| 2026-01-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות רע"ם וחד"ש-תע"ל בנושא: "קיצוץ חמור בתקציבי החברה הערבית" | בעד |
| 2025-12-22 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן - המחנה הממלכתי והעבודה בנושא: "יוקר המחיה משתולל - והממשלה מנותקת מהציבור" | בעד |
| 2025-12-22 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״הפקרת הביטחון האישי ואובדן המשילות״ | בעד |
| 2025-12-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחייה״ | בעד |
| 2025-12-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות העבודה, סיעת כחול לבן - המחנה הממלכתי וישראל ביתנו בנושא: "ביטול עיקרון השוויון בפני החוק – ראש הממשלה מעל החוק" | בעד |
| 2025-12-01 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות סיעות העבודה, כחול לבן – המחנה הממלכתי וישראל ביתנו בנושא: "ממשלה שמטייחת את מחדלי אירועי ה-7 באוקטובר" | בעד |
| 2025-12-01 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחייה״ | בעד |
| 2025-12-01 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל בנושא: "ניסיונות ראש הממשלה להשפיע על תוצאות הבחירות הבאות באמצעות הסתה, תעמולה שקרית ודה-לגיטימציה של האוכלוסייה הערבית ונציגיה בכנסת" | בעד |
| 2025-11-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות חד"ש-תע"ל ורע"מ בנושא: "מדיניות פושעת של הממשלה המפקירה את החברה הערבית בכל תחום" | בעד |
| 2025-11-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן – המחנה הממלכתי והעבודה בנושא: "אובדן המשילות, אלימות משתוללת, שיא במקרי רצח, אובדן הביטחון האישי, פרוטקשן, אוזלת יד מוחלטת" | בעד |
| 2025-11-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״רצון העם בהקמת ועדת חקירה ממלכתית״ | בעד |
| 2025-11-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות סיעות העבודה, כחול לבן – המחנה הממלכתי וישראל ביתנו בנושא: "הצבעת אי אמון בממשלת ישראל בשל פגיעה חמורה בעצמאות הלאומית ובאינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל" | בעד |
| 2025-11-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחייה״ | בעד |
| 2025-11-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות רע"ם וחד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלה רשלנית שמזניחה את החברה הערבית" | בעד |
| 2025-11-03 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת כחול לבן - המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו והעבודה בנושא: קידום חוק השתמטות על ידי ממשלת ישראל | בעד |
| 2025-11-03 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״ממשלה המקדמת השתמטות חוקית ומגדילה את העול על הרוב העובד והמשרת״ | בעד |
| 2025-10-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלת מיעוט בלי יכולת לחוקק, למשול ולגיטימציה להמשיך" | בעד |
| 2025-10-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות רע''מ וחד''ש-תע''ל בנושא: "מחדל הממשלה בטיפול באלימות ובפשיעה הגואה בחברה הערבית" | בעד |
| 2025-10-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן – המחנה הממלכתי והעבודה בנושא: "אובדן המשילות, אלימות משתוללת, שיא במקרי רצח, אובדן הביטחון האישי, פרוקטשן, אוזלת יד מוחלטת" | בעד |
| 2025-10-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה בנושא: רמיסת הרשות השופטת על ידי הממשלה – הפרת אמונים למדינת ישראל" | בעד |
| 2025-10-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת כחול לבן - הימין הממלכתי בנושא: "השבת החטופים הנותרים משבי חמאס ברצועת עזה" | בעד |
| 2025-10-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״הריקבון והשחיתות השלטונית שמכרסמים באמון הציבור״ | בעד |
| 2025-07-14 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "השבת החטופים וקידום עסקה מיידית לסיום המלחמה בעזה" | בעד |
| 2025-07-14 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה בנושא: "ממשלה המקדשת מלחמה על פני חיילים וחטופים" | בעד |
| 2025-07-14 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "ממשלה שמקדמת חוקי השתמטות בזמן מלחמה, היא ממשלה לא לגיטימית" | בעד |
| 2025-07-14 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "התקדמות חוק גיוס שמכשיר השתמטות, כשלוחמינו בשוחות" | בעד |
| 2025-07-14 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות חד"ש ורע"מ בנושא: "החברה הערבית תחת איומים מפשיעה מאורגנת משתוללת, צווי הריסה וממשלה שמתירה את דמה" | בעד |
| 2021-07-05 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2021-06-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
| 2021-06-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | נגד |
מקורות
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-23
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-23, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, פענוח קודי תוצאת ההצבעה
- הכנסת, OData, מרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות, המקור למזהה שכל חבר כנסת מתפרסם תחתיו כאן ובקבצי הכנסות הקודמות
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-24
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-24, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, רשימת ההצבעות בכנסת ה-25, נשלפת בבקשת POST עם SearchType 2 ו-KnessetNum 25
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, פירוט הצבעה בודדת לפי מזהה ההצבעה, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן. הקישור מדגים את מזהה ההצבעה 46183
- הכנסת, OData, סיעות הכנסת ה-25, המקור למזהי הסיעות שבקובץ זה
- הכנסת, OData, כהונות חברי הכנסת ה-25, המקור לרשימת האנשים שנשלפו מטבלת האישים
- הכנסת, OData, טבלת האישים, המקור למזהה ולשם המלא של כל חבר כנסת בקובץ זה
- הכנסת, OData, מועדי המושבים של הכנסת ה-25, המקור לתאריך תחילת הקדנציה שממנו נספרות ההצבעות כאן
- הכנסת, OData, טבלת קודי האתר, המקשרת כל איש בטבלת האישים למזההו במרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות