רישום ההצבעות של גלית דיסטל
הצבעת חבר כנסת במליאה היא רשומה פומבית שהכנסת עצמה מפרסמת. העמוד הזה חוזר עליה ואינו חושף דבר שאינו פומבי. סיעה קטנה מדי אינה מתפרסמת כסיעה: אין לה שורה בטבלת הסיעות, ואין באתר העמדות שנרשמו לחבריה בהצבעה מסוימת. סיכום הקדנציה של כל חבר כנסת מתפרסם באתר בשמו, גם של מי שישב בסיעה שנמנעה.
לפי קדנציה
| כנסת | סיעה | בעד | נגד | נמנע | לא השתתף | הצבעות שנרשמו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 164 | 16 | 0 | 0 | 180 |
| 25 | הליכוד | 1,019 | 2,232 | 0 | 2 | 3,253 |
| סך הכל | 1,183 | 2,248 | 0 | 2 | 3,433 | |
העמדה בהצבעות אי־אמון
הרשימה כוללת רק הצבעות אי־אמון שבהן עמוד ההצבעה מפרט את סיעתו של חבר הכנסת. בהצבעה שבה הנתון המצרפי על הסיעה נמנע מפרסום, גם השורה האישית אינה מופיעה, אחרת ניתן היה לשחזר ממנה בדיוק את הנתון שנמנע.
| תאריך ההצבעה | ההצעה | העמדה שנרשמה |
|---|---|---|
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה בנושא: "ממשלה ללא תקומה שפוגעת בחזון הציוני" | נגד |
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "כישלון הממשלה בניהול הביטחוני והכלכלי" | נגד |
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא:"ממשלה כושלת בכל תפקידיה, המפקירה את העם בישראל" | נגד |
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא "ממשלה המקדמת השתמטות ומגדילה את העול הכלכלי-קיומי על הרוב העובד והמשרת" | נגד |
| 2023-03-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת חד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלה כובשת שתומכת בשריפת בתים" | נגד |
| 2023-03-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה כושלת שבצעדיה פוגעת בכיס האזרחים ובכלכלת ישראל" | נגד |
| 2023-03-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה מנותקת שדואגת רק לעצמה ומפקירה את כלכלת ישראל וביטחון אזרחי ישראל וקורעת את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-02-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "השלמת ההפיכה המשפטית תפגע באחדות העם ותפרק את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-02-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "התדרדרות במצב הביטחוני בירושלים וכישלון השר לביטחון לאומי במבצע "חומת מגן 2" | נגד |
| 2023-02-13 | הצעת אי אמון מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ההפיכה המשטרית והסכנה הוודאית הנשקפת למדיניות החוץ של ישראל" | נגד |
| 2023-02-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "נתניהו ודרעי דוהרים לשינוי המשטר בישראל למען אינטרסים אישיים" | נגד |
| 2023-02-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "החקיקה נגד הדמוקרטיה של הממשלה מובילה להפקרות כלכלית ופגיעה באזרחי ישראל" | נגד |
| 2023-02-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שהורסת את הכנסת והמסורת הפרלמנטרית בישראל" | נגד |
| 2023-01-30 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "פגיעה אנושה של הממשלה בזהותה היהודית של מדינת ישראל" | נגד |
| 2023-01-30 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "'רפורמת נתניהו-דרעי' שינוי שיטת המשטר בישראל לטובת אינטרסים אישיים של ראשי הקואליציה" | נגד |
| 2023-01-30 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת רע"מ בנושא: "התעלמותה של הממשלה הנוכחית מהחברה הערבית בקווי היסוד שלה ובהסכמים הקואליציוניים" | נגד |
| 2023-01-23 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ניסיון הרמייה של ראש הממשלה החלש את בוחריו בנושא המהפכה המשטרית וביטול הדמוקרטיה דה פקטו" | נגד |
| 2023-01-23 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה מתנפחת וחסרת מעצורים" | נגד |
| 2023-01-23 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "פגיעה קשה ומתמשכת בערכי היהדות, ע"י ראשי ש"ס ויהדות התורה" | נגד |
| 2023-01-16 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הרפורמה השיפוטית בבית המשפט העליון שמטרתה היחידה היא הרס מוחלט של המבנה החוקתי ופגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית" | נגד |
| 2023-01-16 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "התוכנית המסוכנת של הממשלה לשינוי המשטר בישראל" | נגד |
| 2023-01-09 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "חולשתו של ראש הממשלה נתניהו בהסכמתו לשר הקיצוני ביותר בממשלתו לעלות להר הבית בחוסר אחריות מדינית ופגיעה ישירה ביחסי החוץ של מדינת ישראל" | נגד |
| 2023-01-09 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שמייצרת משברים בין לאומיים כבר מראשית דרכה" | נגד |
| 2023-01-09 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "ביטול צביונה של מדינת ישראל כמדינה ציונית וליברלית ומחיקת כל זכר לעקרון השוויון בנטל הביטחוני והכלכלי" | נגד |
| 2023-01-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד: "חולשתו של נתניהו בהליך המשא ומתן הקואליציוני מול שותפיו הקיצוניים שהוביל למכירת הערכים ופירוק יסודות המדינה והקמת הממשלה הקיצונית והחשוכה ביותר מקום המדינה" | נגד |
| 2023-01-02 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלת פירוק על מלא – ממשלה בתהליך הקמתה מפרקת לרסיסים את משרדי הממשלה ומוסדות המדינה" | נגד |
| 2021-06-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
| 2021-06-28 | הצעת אי-אמון בממשלה | בעד |
מקורות
- הכנסת, OData, כותרות ההצבעות שאושרו בכנסת ה-24
- הכנסת, OData, תוצאות ההצבעה לפי חבר כנסת בכנסת ה-24, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן
- הכנסת, OData, פענוח קודי תוצאת ההצבעה
- הכנסת, OData, מרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות, המקור למזהה שכל חבר כנסת מתפרסם תחתיו כאן ובקבצי הכנסות הקודמות
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, רשימת ההצבעות בכנסת ה-25, נשלפת בבקשת POST עם SearchType 2 ו-KnessetNum 25
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, פירוט הצבעה בודדת לפי מזהה ההצבעה, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן. הקישור מדגים את מזהה ההצבעה 46183
- הכנסת, OData, סיעות הכנסת ה-25, המקור למזהי הסיעות שבקובץ זה
- הכנסת, OData, כהונות חברי הכנסת ה-25, המקור לרשימת האנשים שנשלפו מטבלת האישים
- הכנסת, OData, טבלת האישים, המקור למזהה ולשם המלא של כל חבר כנסת בקובץ זה
- הכנסת, OData, מועדי המושבים של הכנסת ה-25, המקור לתאריך תחילת הקדנציה שממנו נספרות ההצבעות כאן
- הכנסת, OData, טבלת קודי האתר, המקשרת כל איש בטבלת האישים למזההו במרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות