רישום ההצבעות של צגה מלקו
הצבעת חבר כנסת במליאה היא רשומה פומבית שהכנסת עצמה מפרסמת. העמוד הזה חוזר עליה ואינו חושף דבר שאינו פומבי. סיעה קטנה מדי אינה מתפרסמת כסיעה: אין לה שורה בטבלת הסיעות, ואין באתר העמדות שנרשמו לחבריה בהצבעה מסוימת. סיכום הקדנציה של כל חבר כנסת מתפרסם באתר בשמו, גם של מי שישב בסיעה שנמנעה.
לפי קדנציה
| כנסת | סיעה | בעד | נגד | נמנע | לא השתתף | הצבעות שנרשמו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | הליכוד | 2,006 | 3,186 | 2 | 5 | 5,199 |
| סך הכל | 2,006 | 3,186 | 2 | 5 | 5,199 | |
העמדה בהצבעות אי־אמון
הרשימה כוללת רק הצבעות אי־אמון שבהן עמוד ההצבעה מפרט את סיעתו של חבר הכנסת. בהצבעה שבה הנתון המצרפי על הסיעה נמנע מפרסום, גם השורה האישית אינה מופיעה, אחרת ניתן היה לשחזר ממנה בדיוק את הנתון שנמנע.
| תאריך ההצבעה | ההצעה | העמדה שנרשמה |
|---|---|---|
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה בנושא: "ממשלה ללא תקומה שפוגעת בחזון הציוני" | נגד |
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "כישלון הממשלה בניהול הביטחוני והכלכלי" | נגד |
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא:"ממשלה כושלת בכל תפקידיה, המפקירה את העם בישראל" | נגד |
| 2024-10-28 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא "ממשלה המקדמת השתמטות ומגדילה את העול הכלכלי-קיומי על הרוב העובד והמשרת" | נגד |
| 2024-07-01 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "סדרי העדיפויות של ממשלת נתניהו הכושלת" | לא השתתף |
| 2024-07-01 | הצעה להביע אי אמון בממשלה בנושא: "היעדר תכנית אסטרטגית להשבת הביטחון לתושבי הצפון, והשלכות הרוחב על החוסן הלאומי" | לא השתתף |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שמובילה אותנו למשבר מדיני עם הממשל האמריקאי" | נגד |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שמפלגת את הארץ וקורעת את צבא העם" | נגד |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-07-24 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת רע"ם בנושא: "האלימות והפשיעה משתוללת בחברה הערבית ללא מתן מענה הולם מצד הממשלה" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שמובילה אותנו למשבר כלכלי, ביטחוני, מדיני, משפטי וחברתי" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה ישראל הורסת את מרקם היחסים עם ארצות הברית ופוגעת במעמד מדינת ישראל בעולם" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות העבודה וישראל ביתנו בנושא: "החרבת קשרי החוץ האסטרטגיים של ישראל עם ארה"ב ופגיעה בביטחון הלאומי" | נגד |
| 2023-07-17 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעת חד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלה שמובילה מדיניות המחזקת את הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ההחלטה החד צדדית של הקואליציה לקידום חוקי ההפיכה המשטרית" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלת ישראל נגד ״סטארט אפ ניישן״: הממשלה חוזרת לרפורמה חד צדדית ופוגעת קשה בהייטק הישראלי" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעת אי אמון מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-07-10 | הצעת אי אמון מטעם סיעת חד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלת התנחלויות פולשת" | נגד |
| 2023-07-03 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שפוגעת בנשים ובזכויותיהן" | נגד |
| 2023-07-03 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "חזרה חד צדדית לקידום הרפורמה במערכת המשפט" | נגד |
| 2023-06-19 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ראש ממשלה חלש שלא שולט בקואליציה שלו ובכך מוביל להמשך הקרע בעם והרס הדמוקרטיה" | נגד |
| 2023-06-19 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שמרסקת את מערכת החינוך ופוגעת בתלמידי ישראל" | נגד |
| 2023-06-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-06-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "כישלון השר בן גביר בהתמודדות עם אלימות ופשיעה בחברה הערבית" | נגד |
| 2023-06-12 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלת ישראל מטעה ומשקרת את הציבור הישראלי באופן קבוע ובכל נושא" | נגד |
| 2023-06-05 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "הממשלה הכושלת מקום המדינה שמובילה אותנו למשבר כלכלי וחברתי" | נגד |
| 2023-06-05 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלת "הכל עולה" – הריבית, שיעור האינפלציה ומחירי המזון המפוקח״ | נגד |
| 2023-05-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה שמפקירה את המאבק ביוקר המחייה ונכנעת לסחטנות קואליציונית על חשבון כיסם של אזרחי ישראל" | נגד |
| 2023-05-15 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעות ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "כישלון הממשלה בהתמודדות עם יוקר המחיה ופגיעה בכלכלה הישראלית" | נגד |
| 2023-05-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה שכושלת בטיפול כנגד אלימות ורצח נשים" | נגד |
| 2023-03-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה שמשתלטת על מערכת המשפט, רומסת את בג״ץ ומחסלת את האיזונים והבלמים בין הרשויות במדינה" | נגד |
| 2023-03-27 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה עסקנית שאינה דואגת למשילות, יוקר המחיה ולביטחון אזרחיה" | נגד |
| 2023-03-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ראש ממשלה שאיבד שליטה על הכלכלה, על מדיניות החוץ, על הביטחון האישי ועל חברי הכנסת שלו" | נגד |
| 2023-03-20 | הצעה להביע אי אמון מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "יצירת קרע בעם על ידי התעלמות הממשלה מקולות המחאה ברחבי המדינה" | נגד |
| 2023-03-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה בנושא: "ממשלת ישראל מבצעת מדיניות מושחתת ודיקטטורית שמובילה לכאוס ומשבר כלכלי, ביטחוני וחברתי מסוכן לקיומה של מדינת ישראל" | נגד |
| 2023-03-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה מנותקת שדואגת רק לעצמה ומפקירה את כלכלת ישראל, ביטחון אזרחי ישראל וקורעת את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-03-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה הורסת ומפלגת את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-03-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת ישראל ביתנו בנושא: "כישלון הממשלה בניהול המדינה בתחום המדיני,הביטחוני והכלכלי | נגד |
| 2023-03-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת חד"ש-תע"ל בנושא: "ממשלה כובשת שתומכת בשריפת בתים" | נגד |
| 2023-03-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "ממשלה כושלת שבצעדיה פוגעת בכיס האזרחים ובכלכלת ישראל" | נגד |
| 2023-03-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה מנותקת שדואגת רק לעצמה ומפקירה את כלכלת ישראל וביטחון אזרחי ישראל וקורעת את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-02-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "השלמת ההפיכה המשפטית תפגע באחדות העם ותפרק את החברה הישראלית" | נגד |
| 2023-02-20 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "התדרדרות במצב הביטחוני בירושלים וכישלון השר לביטחון לאומי במבצע "חומת מגן 2" | נגד |
| 2023-02-13 | הצעת אי אמון מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ההפיכה המשטרית והסכנה הוודאית הנשקפת למדיניות החוץ של ישראל" | נגד |
| 2023-02-13 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: "נתניהו ודרעי דוהרים לשינוי המשטר בישראל למען אינטרסים אישיים" | נגד |
מקורות
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, רשימת ההצבעות בכנסת ה-25, נשלפת בבקשת POST עם SearchType 2 ו-KnessetNum 25
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, פירוט הצבעה בודדת לפי מזהה ההצבעה, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן. הקישור מדגים את מזהה ההצבעה 46183
- הכנסת, OData, סיעות הכנסת ה-25, המקור למזהי הסיעות שבקובץ זה
- הכנסת, OData, כהונות חברי הכנסת ה-25, המקור לרשימת האנשים שנשלפו מטבלת האישים
- הכנסת, OData, טבלת האישים, המקור למזהה ולשם המלא של כל חבר כנסת בקובץ זה
- הכנסת, OData, מועדי המושבים של הכנסת ה-25, המקור לתאריך תחילת הקדנציה שממנו נספרות ההצבעות כאן
- הכנסת, OData, טבלת קודי האתר, המקשרת כל איש בטבלת האישים למזההו במרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות
- הכנסת, OData, מרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות, המקור למזהה שכל חבר כנסת מתפרסם תחתיו כאן ובקבצי הכנסות הקודמות