רישום ההצבעות של עוז חיים
הצבעת חבר כנסת במליאה היא רשומה פומבית שהכנסת עצמה מפרסמת. העמוד הזה חוזר עליה ואינו חושף דבר שאינו פומבי. סיעה קטנה מדי אינה מתפרסמת כסיעה: אין לה שורה בטבלת הסיעות, ואין באתר העמדות שנרשמו לחבריה בהצבעה מסוימת. סיכום הקדנציה של כל חבר כנסת מתפרסם באתר בשמו, גם של מי שישב בסיעה שנמנעה.
לפי קדנציה
| כנסת | סיעה | בעד | נגד | נמנע | לא השתתף | הצבעות שנרשמו |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | יש עתיד | 327 | 104 | 0 | 3 | 434 |
| סך הכל | 327 | 104 | 0 | 3 | 434 | |
העמדה בהצבעות אי־אמון
הרשימה כוללת רק הצבעות אי־אמון שבהן עמוד ההצבעה מפרט את סיעתו של חבר הכנסת. בהצבעה שבה הנתון המצרפי על הסיעה נמנע מפרסום, גם השורה האישית אינה מופיעה, אחרת ניתן היה לשחזר ממנה בדיוק את הנתון שנמנע.
| תאריך ההצבעה | ההצעה | העמדה שנרשמה |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות רע"ם וחד"ש-תע"ל בנושא: "הכישלון המתמשך במאבק בפשיעה ובאירועי הרצח בחברה הערבית" | בעד |
| 2026-07-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן - המחנה הממלכתי והעבודה בנושא: "ממשלה שאינה מסוגלת להגן על ערך השירות, על שיוויון הזכויות והחובות, ועל כבודם של מפקדי צה"ל, אינה ראויה להמשיך בתפקידה" | בעד |
| 2026-07-06 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלת המשתמטים והמושחתים" | בעד |
| 2026-06-29 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות חד"ש-תע"ל ורע"ם בנושא: "סכנת הפגיעה בטוהר הבחירות והמעצרים הפוליטיים נגד הנהגת הציבור הערבי והשמאל העקבי" | בעד |
| 2026-06-29 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות העבודה כחול לבן-המחנה הממלכתי וישראל ביתנו בנושא: "כישלון ביטחוני רב-זירתי והמשך הפקרת השיוויון בנטל" | בעד |
| 2026-06-29 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: "ממשלה שאיבדה את ההשפעה המדינית והפכה את ישראל למדינת חסות" | בעד |
| 2026-06-22 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות חד"ש-תע"ל ורע"ם בנושא: "המצב הכלכלי, יוקר המחיה והשפעתו על החברה הערבית" | בעד |
| 2026-06-22 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות כחול לבן - המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו והעבודה בנושא: "התנהלות הממשלה מול האיום האירני והשלכותיה על מעמדה האזורי של ישראל" | בעד |
| 2026-06-22 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״קואליציה שהביעה אי־אמון בעצמה, איבדה את הרוב ואיבדה את הזכות למשול״ | בעד |
| 2026-06-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות חד"ש-תע"ל ורע"ם בנושא:"מדיניות ההריסה, ההדרה והמחנק התכנוני נגד האזרחים הערבים" | לא השתתף |
| 2026-06-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעות ישראל ביתנו, כחול לבן-המחנה הממלכתי והעבודה בנושא : "כישלון הממשלה בכל החזיתות" | בעד |
| 2026-06-15 | הצעה להביע אי אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד בנושא: ״קואליציה שהביעה אי־אמון בעצמה, איבדה את הרוב ואיבדה את הזכות למשול״ | בעד |
מקורות
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, רשימת ההצבעות בכנסת ה-25, נשלפת בבקשת POST עם SearchType 2 ו-KnessetNum 25
- אתר הכנסת, מערכת ההצבעות במליאה, פירוט הצבעה בודדת לפי מזהה ההצבעה, המקור לרישום האישי ולפילוח הסיעתי כאן. הקישור מדגים את מזהה ההצבעה 46183
- הכנסת, OData, סיעות הכנסת ה-25, המקור למזהי הסיעות שבקובץ זה
- הכנסת, OData, כהונות חברי הכנסת ה-25, המקור לרשימת האנשים שנשלפו מטבלת האישים
- הכנסת, OData, טבלת האישים, המקור למזהה ולשם המלא של כל חבר כנסת בקובץ זה
- הכנסת, OData, מועדי המושבים של הכנסת ה-25, המקור לתאריך תחילת הקדנציה שממנו נספרות ההצבעות כאן
- הכנסת, OData, טבלת קודי האתר, המקשרת כל איש בטבלת האישים למזההו במרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות
- הכנסת, OData, מרשם חברי הכנסת של פיד ההצבעות, המקור למזהה שכל חבר כנסת מתפרסם תחתיו כאן ובקבצי הכנסות הקודמות