תוצאות הבחירות לכנסת ה־10
תאריך הבחירות: 1981-06-30
הרכב הכנסת
- הליכוד48מנדטים
- המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים47מנדטים
- חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים6מנדטים
- יהדות התורה, אגודת ישראל4מנדטים
- חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח)4מנדטים
- התחיה3מנדטים
- תמ"י - תנועת מסורת ישראל3מנדטים
- תלם - תנועה להתחדשות ממלכתית2מנדטים
- אחרות3מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 718,941 | 37.11% | 48 |
| המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים | 708,536 | 36.57% | 47 |
| חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים | 95,232 | 4.92% | 6 |
| יהדות התורה, אגודת ישראל | 72,312 | 3.73% | 4 |
| חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח) | 64,918 | 3.35% | 4 |
| התחיה | 44,700 | 2.31% | 3 |
| תמ"י - תנועת מסורת ישראל | 44,466 | 2.30% | 3 |
| תלם - תנועה להתחדשות ממלכתית | 30,600 | 1.58% | 2 |
| שינוי - מפלגת המרכז | 29,837 | 1.54% | 2 |
| התנועה לזכויות האזרח ולשלום | 27,921 | 1.44% | 1 |
| המחנה התורתי - פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים | 17,090 | 0.88% | 0 |
| המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים | 11,764 | 0.61% | 0 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 11,590 | 0.60% | 0 |
| פיתוח ושלום בראשות פלאטו שרון | 10,823 | 0.56% | 0 |
| מחנה שלי | 8,691 | 0.45% | 0 |
| רשימת האחווה הערבית | 8,304 | 0.43% | 0 |
| הרשימה למען עלייה | 6,992 | 0.36% | 0 |
| תנועת כך מיסודו של הרב מאיר כהנא | 5,128 | 0.26% | 0 |
| עצמאות | 4,710 | 0.24% | 0 |
| ישראל אחת | 3,726 | 0.19% | 0 |
| תנועת האזרחים הערבים בישראל | 2,596 | 0.13% | 0 |
| רשימת הגמלאים והקשישים בישראל | 2,404 | 0.12% | 0 |
| מפלגת האיחוד | 1,293 | 0.07% | 0 |
| יעד | 1,228 | 0.06% | 0 |
| עוצמה | 839 | 0.04% | 0 |
| תנועת האוהלים | 545 | 0.03% | 0 |
| ביטול חוק מס הכנסה | 503 | 0.03% | 0 |
| עמך | 460 | 0.02% | 0 |
| תנועת הצעירים | 412 | 0.02% | 0 |
| המועצה להצלת המולדת - רשימה משותפת לכנסת | 405 | 0.02% | 0 |
| יוזמה - תנועת העצמאיים בישראל | 400 | 0.02% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.00%
- סך הקולות הכשרים
- 1,937,366
- המודד
- 15,312
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 99,903
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.