תוצאות הבחירות לכנסת ה־12
תאריך הבחירות: 1988-11-01
הרכב הכנסת
- הליכוד40מנדטים
- המערך39מנדטים
- התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש"ס6מנדטים
- יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל5מנדטים
- רצ - התנועה לזכויות האזרח לשלום5מנדטים
- מפד"ל חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי5מנדטים
- חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח), פנתרים שחורים4מנדטים
- התחיה3מנדטים
- אחרות13מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 709,305 | 31.07% | 40 |
| המערך | 685,363 | 30.02% | 39 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש"ס | 107,709 | 4.72% | 6 |
| יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל | 102,714 | 4.50% | 5 |
| רצ - התנועה לזכויות האזרח לשלום | 97,513 | 4.27% | 5 |
| מפד"ל חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי | 89,720 | 3.93% | 5 |
| חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח), פנתרים שחורים | 84,032 | 3.68% | 4 |
| התחיה | 70,730 | 3.10% | 3 |
| מפלגת הפועלים המאוחדת | 56,345 | 2.47% | 3 |
| צומת - התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מפלגתיים | 45,489 | 1.99% | 2 |
| מולדת | 44,174 | 1.93% | 2 |
| תנועת המרכז - שינוי (שינוי - ל"ע - המרכז הליברלי) | 39,538 | 1.73% | 2 |
| אגודת החרדים - דגל התורה | 34,279 | 1.50% | 2 |
| הרשימה המתקדמת לשלום | 33,695 | 1.48% | 1 |
| המפלגה הערבית הדמוקרטית | 27,012 | 1.18% | 1 |
| גמלאים | 16,674 | 0.73% | 0 |
| מימד - מחנה המרכז הדתי | 15,783 | 0.69% | 0 |
| דרך ארץ | 4,253 | 0.19% | 0 |
| תנועת לאו"ר - לב אחד ורוח חדשה בראשות יעקב חסדאי | 4,182 | 0.18% | 0 |
| ישי - יחד שבטי ישראל | 3,222 | 0.14% | 0 |
| התנועה למען חברה צודקת | 2,947 | 0.13% | 0 |
| תנועה למען מושבים, ערי פיתוח ושכונות | 2,838 | 0.12% | 0 |
| תרשיש | 1,654 | 0.07% | 0 |
| הכח השקט | 1,579 | 0.07% | 0 |
| התנועה למען חיילים משוחררים | 1,018 | 0.04% | 0 |
| התאחדות התימנים בישראל | 909 | 0.04% | 0 |
| אחדות - למען ויקטור תייר לכנסת | 446 | 0.02% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.00%
- סך הקולות הכשרים
- 2,283,123
- המודד
- 18,563
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 55,505
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.