תוצאות הבחירות לכנסת ה־13
תאריך הבחירות: 1992-06-23
הרכב הכנסת
- העבודה בראשות רבין44מנדטים
- הליכוד32מנדטים
- מרצ - ישראל הדמוקרטית - רצ, מפם, שינוי12מנדטים
- צומת - התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מפלגתיים8מנדטים
- מפד"ל, חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי6מנדטים
- ש"ס - התאחדות הספרדים שומרי תורה6מנדטים
- יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל - דגל התורה - הרב יצחק פרץ4מנדטים
- החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית3מנדטים
- אחרות5מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| העבודה בראשות רבין | 906,810 | 34.65% | 44 |
| הליכוד | 651,229 | 24.89% | 32 |
| מרצ - ישראל הדמוקרטית - רצ, מפם, שינוי | 250,667 | 9.58% | 12 |
| צומת - התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מפלגתיים | 166,366 | 6.36% | 8 |
| מפד"ל, חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי | 129,663 | 4.95% | 6 |
| ש"ס - התאחדות הספרדים שומרי תורה | 129,347 | 4.94% | 6 |
| יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל - דגל התורה - הרב יצחק פרץ | 86,167 | 3.29% | 4 |
| החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית | 62,546 | 2.39% | 3 |
| מולדת | 62,269 | 2.38% | 3 |
| המפלגה הדמוקרטית הערבית | 40,788 | 1.56% | 2 |
| התחיה | 31,957 | 1.22% | 0 |
| הרשימה המתקדמת לשלום | 24,181 | 0.92% | 0 |
| המפלגה הליברלית החדשה בראשות יצחק מודעי | 16,669 | 0.64% | 0 |
| גאולת ישראל בראשות הרב אליעזר מזרחי | 12,851 | 0.49% | 0 |
| התנועה הלאומית לדמוקרטיה ועליה | 11,697 | 0.45% | 0 |
| גמלאים, עולים וקשישים | 8,327 | 0.32% | 0 |
| תנועת נפגעי משכנתאות, חסרי דיור וחיילים משוחררים | 5,962 | 0.23% | 0 |
| פיקנטי בראשות משה בדש | 3,750 | 0.14% | 0 |
| התורה והארץ בראשות הרב משה לוינגר | 3,708 | 0.14% | 0 |
| על גלגלים | 3,355 | 0.13% | 0 |
| מפלגת נשים | 2,886 | 0.11% | 0 |
| התקווה - תנועה חברתית לוחמת בראשות צ'רלי ביטון | 2,053 | 0.08% | 0 |
| מפלגת חוק הטבע | 1,734 | 0.07% | 0 |
| תל"י תנועה להתחדשות ישראל | 1,336 | 0.05% | 0 |
| ציפור | 523 | 0.02% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.50%
- סך הקולות הכשרים
- 2,616,841
- המודד
- 20,715
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 130,989
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.