תוצאות הבחירות לכנסת ה־15
תאריך הבחירות: 1999-05-17
הרכב הכנסת
- ישראל אחת בראשות אהוד ברק - העבודה גשר מימד26מנדטים
- הליכוד בראשות בנימין נתניהו19מנדטים
- ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה17מנדטים
- מרצ ישראל הדמוקרטית10מנדטים
- ישראל בעלייה בראשות נתן שרנסקי6מנדטים
- שינוי - התנועה החילונית בראשות לפיד ופורז6מנדטים
- מפלגת המרכז בראשות יצחק מרדכי6מנדטים
- המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי5מנדטים
- אחרות25מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| ישראל אחת בראשות אהוד ברק - העבודה גשר מימד | 670,484 | 20.26% | 26 |
| הליכוד בראשות בנימין נתניהו | 468,103 | 14.14% | 19 |
| ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 430,676 | 13.01% | 17 |
| מרצ ישראל הדמוקרטית | 253,525 | 7.66% | 10 |
| ישראל בעלייה בראשות נתן שרנסקי | 171,705 | 5.19% | 6 |
| שינוי - התנועה החילונית בראשות לפיד ופורז | 167,748 | 5.07% | 6 |
| מפלגת המרכז בראשות יצחק מרדכי | 165,622 | 5.00% | 6 |
| המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי | 140,307 | 4.24% | 5 |
| יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 125,741 | 3.80% | 5 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 114,810 | 3.47% | 5 |
| האיחוד הלאומי מולדת חרות תקומה | 100,181 | 3.03% | 4 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 86,153 | 2.60% | 4 |
| החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון | 87,022 | 2.63% | 3 |
| ברית לאומית דמוקרטית | 66,103 | 2.00% | 2 |
| עם אחד בראשות עמיר פרץ - סיעת העובדים והגמלאים בישראל | 64,143 | 1.94% | 2 |
| פנינה רוזנבלום | 44,953 | 1.36% | 0 |
| כח לגמלאים בראשות גדעון בן ישראל | 37,525 | 1.13% | 0 |
| עלה ירוק | 34,029 | 1.03% | 0 |
| הדרך השלישית עם הגולן בראשות אביגדור קהלני | 26,290 | 0.79% | 0 |
| הירוקים | 13,292 | 0.40% | 0 |
| תקווה | 7,366 | 0.22% | 0 |
| מפלגת הקזינו - עזרא טיסונה מיסוד ההימורים בישראל | 6,540 | 0.20% | 0 |
| לב - עולים למען ישראל | 6,311 | 0.19% | 0 |
| מפלגת נגב | 4,324 | 0.13% | 0 |
| צומת - התנועה לציונות מתחדשת | 4,128 | 0.12% | 0 |
| מפלגת חוק הטבע | 2,924 | 0.09% | 0 |
| מפלגת המרכז הפרוגרסיבית (מיוסדת על ידי יוצאי רומניה) | 2,797 | 0.08% | 0 |
| ארגון הפעולה הדמוקרטי דע"ם | 2,151 | 0.06% | 0 |
| הערבי החדש | 2,042 | 0.06% | 0 |
| מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע"ש | 1,257 | 0.04% | 0 |
| מורשת אבות בראשות הרב בא-גד | 1,164 | 0.04% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.50%
- סך הקולות הכשרים
- 3,309,416
- המודד
- 25,936
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 197,093
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.