תוצאות הבחירות לכנסת ה־16
תאריך הבחירות: 2003-01-28
הרכב הכנסת
- הליכוד38מנדטים
- עבודה-מימד19מנדטים
- שינוי15מנדטים
- שס11מנדטים
- האיחוד הלאומי7מנדטים
- מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר6מנדטים
- מפד"ל6מנדטים
- יהדות התורה5מנדטים
- אחרות13מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד | 925,279 | 29.39% | 38 |
| אמתעבודה-מימד | 455,183 | 14.46% | 19 |
| יששינוי | 386,535 | 12.28% | 15 |
| שסשס | 258,879 | 8.22% | 11 |
| להאיחוד הלאומי | 173,973 | 5.53% | 7 |
| מרצמרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 164,122 | 5.21% | 6 |
| במפד"ל | 132,370 | 4.20% | 6 |
| גיהדות התורה | 135,087 | 4.29% | 5 |
| והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון | 93,819 | 2.98% | 3 |
| םעם אחד | 86,808 | 2.76% | 3 |
| דבל"ד | 71,299 | 2.26% | 3 |
| כןישראל בעלייה | 67,719 | 2.15% | 2 |
| עםהרשימה הערבית המאוחדת | 65,551 | 2.08% | 2 |
| קנעלה ירוק | 37,855 | 1.20% | 0 |
| נץחרות | 36,202 | 1.15% | 0 |
| צףהברית הלאומית המתקדמת | 20,571 | 0.65% | 0 |
| רקהירוקים | 12,833 | 0.41% | 0 |
| נישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | 7,144 | 0.23% | 0 |
| זנאהבת ישראל | 5,468 | 0.17% | 0 |
| צצומת | 2,023 | 0.06% | 0 |
| פההמרכז | 1,961 | 0.06% | 0 |
| קארגון הפעולה הדמוקרטי - דע"ם | 1,925 | 0.06% | 0 |
| קךאזרח ומדינה | 1,566 | 0.05% | 0 |
| טמפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע"ש | 1,284 | 0.04% | 0 |
| קץל.ה.ב.ה | 1,181 | 0.04% | 0 |
| זזעם צדק חברתי | 894 | 0.03% | 0 |
| ףלידר | 833 | 0.03% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.50%
- סך הקולות הכשרים
- 3,148,364
- המודד
- 25,138
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 131,740
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-16 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-16 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת השש עשרה (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק