תוצאות הבחירות לכנסת ה־18
תאריך הבחירות: 2009-02-10
הרכב הכנסת
- קדימה28מנדטים
- הליכוד-אח"י27מנדטים
- ישראל ביתנו15מנדטים
- העבודה13מנדטים
- התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה11מנדטים
- יהדות התורה5מנדטים
- הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות4מנדטים
- האיחוד הלאומי4מנדטים
- אחרות13מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| כןקדימה | 758,032 | 22.47% | 28 |
| מחלהליכוד-אח"י | 729,054 | 21.61% | 27 |
| לישראל ביתנו | 394,577 | 11.70% | 15 |
| אמתהעבודה | 334,900 | 9.93% | 13 |
| שסהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 286,300 | 8.49% | 11 |
| גיהדות התורה | 147,954 | 4.39% | 5 |
| עםהרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 113,954 | 3.38% | 4 |
| טהאיחוד הלאומי | 112,570 | 3.34% | 4 |
| וחד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון | 112,130 | 3.32% | 4 |
| מרצהתנועה החדשה מרצ | 99,611 | 2.95% | 3 |
| בהבית היהודי | 96,765 | 2.87% | 3 |
| דבל"ד | 83,739 | 2.48% | 3 |
| ההתנועה הירוקה מימד | 27,737 | 0.82% | 0 |
| זךגיל - גמלאי ישראל לכנסת | 17,571 | 0.52% | 0 |
| קנעלה ירוק | 13,132 | 0.39% | 0 |
| רקהירוקים | 12,378 | 0.37% | 0 |
| חיישראל חזקה | 6,722 | 0.20% | 0 |
| ציצבר - מפלגת הצעירים של ישראל | 4,752 | 0.14% | 0 |
| פכח להשפיע | 3,696 | 0.11% | 0 |
| קדעם | 2,645 | 0.08% | 0 |
| נישראל המתחדשת | 2,572 | 0.08% | 0 |
| יקניצולי השואה עם בוגרי עלה ירוק | 2,346 | 0.07% | 0 |
| קץלידר | 1,887 | 0.06% | 0 |
| ץצומת | 1,520 | 0.05% | 0 |
| קפכוח הכסף - למיגור שלטון הבנקים | 1,008 | 0.03% | 0 |
| פקרע"ש | 921 | 0.03% | 0 |
| יםהישראלים | 856 | 0.03% | 0 |
| ארמפלגת אור בראשון ירון ידען | 815 | 0.02% | 0 |
| נפאחריות - לב אחד ורוח חדשה | 802 | 0.02% | 0 |
| פיברית עולם למען ילדינו | 678 | 0.02% | 0 |
| ינלב בראשות אלכסנדר טנצר ועובדיה פתחוב | 632 | 0.02% | 0 |
| נץלזוז | 623 | 0.02% | 0 |
| נרלוחמי חברה מאוחדים בראשות יגאל אנקורי | 611 | 0.02% | 0 |
- אחוז החסימה
- 2.00%
- סך הקולות הכשרים
- 3,373,490
- המודד
- 27,246
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 103,904
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-18 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-18 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת השמונה עשרה (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק