תוצאות הבחירות לכנסת ה־19
תאריך הבחירות: 2013-01-22
הרכב הכנסת
- הליכוד - ישראל ביתנו31מנדטים
- יש עתיד19מנדטים
- העבודה15מנדטים
- הבית היהודי12מנדטים
- שס11מנדטים
- יהדות התורה7מנדטים
- התנועה6מנדטים
- מרצ6מנדטים
- אחרות13מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד - ישראל ביתנו | 885,163 | 23.34% | 31 |
| פהיש עתיד | 543,458 | 14.33% | 19 |
| אמתהעבודה | 432,118 | 11.39% | 15 |
| טבהבית היהודי | 345,985 | 9.12% | 12 |
| שסשס | 331,868 | 8.75% | 11 |
| גיהדות התורה | 195,892 | 5.16% | 7 |
| צפהתנועה | 189,167 | 4.99% | 6 |
| מרץמרצ | 172,403 | 4.55% | 6 |
| עםהרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית הדמוקרטית | 138,450 | 3.65% | 4 |
| וחד"ש | 113,439 | 2.99% | 4 |
| דבל"ד | 97,030 | 2.56% | 3 |
| כןקדימה | 78,974 | 2.08% | 2 |
| נץעוצמה לישראל | 66,775 | 1.76% | 0 |
| ץעם שלם | 45,690 | 1.20% | 0 |
| קנעלה ירוק - הרשימה הליברלית | 43,734 | 1.15% | 0 |
| זארץ חדשה - להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר | 28,080 | 0.74% | 0 |
| פזכח להשפיע בהכוונת הרב אמנון יצחק | 28,049 | 0.74% | 0 |
| יקהישראלים | 18,939 | 0.50% | 0 |
| רקהירוקים | 8,117 | 0.21% | 0 |
| זךדור בוני הארץ בראשות אפרים לפיד | 5,975 | 0.16% | 0 |
| הפחיים בכבוד | 3,640 | 0.10% | 0 |
| קדע"ם | 3,546 | 0.09% | 0 |
| פנאחים אנחנו | 2,899 | 0.08% | 0 |
| צקצדק חברתי | 2,877 | 0.08% | 0 |
| פץכולנו חברים - נ נח | 2,176 | 0.06% | 0 |
| פהפיראטים | 2,076 | 0.05% | 0 |
| פימפלגת כלכלה בראשות יוליה שמאלוב ברקוביץ | 1,972 | 0.05% | 0 |
| נקמתקדמת ליברלית דמוקרטית | 1,352 | 0.04% | 0 |
| נימפלגת אור בראשות ירון ידען | 1,027 | 0.03% | 0 |
| נברית עולם | 761 | 0.02% | 0 |
| הקאלאמל לתג'ייר - התקווה לשינוי | 649 | 0.02% | 0 |
| הימורשת אבות | 461 | 0.01% | 0 |
- אחוז החסימה
- 2.00%
- סך הקולות הכשרים
- 3,792,742
- המודד
- 29,366
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 268,795
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-19 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-19 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת התשע עשרה (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק