תוצאות הבחירות לכנסת ה־20
תאריך הבחירות: 2015-03-17
הרכב הכנסת
- הליכוד30מנדטים
- המחנה הציוני24מנדטים
- הרשימה המשותפת13מנדטים
- יש עתיד11מנדטים
- כולנו10מנדטים
- הבית היהודי8מנדטים
- התאחדות הספרדים שומרי תורה7מנדטים
- ישראל ביתנו6מנדטים
- אחרות11מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד | 985,408 | 23.40% | 30 |
| אמתהמחנה הציוני | 786,313 | 18.67% | 24 |
| ודעםהרשימה המשותפת | 446,583 | 10.61% | 13 |
| פהיש עתיד | 371,602 | 8.82% | 11 |
| ככולנו | 315,360 | 7.49% | 10 |
| טבהבית היהודי | 283,910 | 6.74% | 8 |
| שסהתאחדות הספרדים שומרי תורה | 241,613 | 5.74% | 7 |
| לישראל ביתנו | 214,906 | 5.10% | 6 |
| גיהדות התורה | 210,143 | 4.99% | 6 |
| מרצהשמאל של ישראל | 165,529 | 3.93% | 5 |
| קץיחד - העם איתנו | 125,158 | 2.97% | 0 |
| קנעלה ירוק | 47,180 | 1.12% | 0 |
| עהרשימה הערבית | 4,301 | 0.10% | 0 |
| רקהירוקים | 2,992 | 0.07% | 0 |
| ףץכולנו חברים נ נח | 2,493 | 0.06% | 0 |
| נזובזכותן - חרדיות עושות שינוי | 1,802 | 0.04% | 0 |
| יץאלאמל ללתג'ייר - התקווה לשינוי | 1,385 | 0.03% | 0 |
| ףהפיראטים | 895 | 0.02% | 0 |
| נץפרח - שפע ברכה, חיים ושלום - נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמת | 823 | 0.02% | 0 |
| זץנבחרת העם (הזמנית) | 761 | 0.02% | 0 |
| נימפלגת אור | 502 | 0.01% | 0 |
| ישכירות בכבוד | 423 | 0.01% | 0 |
| זמפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטיין | 337 | 0.01% | 0 |
| זךתומכי מפלגת הדמוקראטורה | 242 | 0.01% | 0 |
| יזמנהיגות חברתית | 223 | 0.01% | 0 |
- אחוז החסימה
- 3.25%
- סך הקולות הכשרים
- 4,210,884
- המודד
- 33,511
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 189,517
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-20 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-20 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק