תוצאות הבחירות לכנסת ה־21
תאריך הבחירות: 2019-04-09
הרכב הכנסת
- הליכוד35מנדטים
- כחול לבן35מנדטים
- התאחדות הספרדים שומרי תורה8מנדטים
- יהדות התורה8מנדטים
- חד"ש-תע"ל6מנדטים
- מפלגת העבודה6מנדטים
- ישראל ביתנו5מנדטים
- איחוד מפלגות הימין5מנדטים
- אחרות12מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד | 1,140,370 | 26.46% | 35 |
| פהכחול לבן | 1,125,881 | 26.13% | 35 |
| שסהתאחדות הספרדים שומרי תורה | 258,275 | 5.99% | 8 |
| גיהדות התורה | 249,049 | 5.78% | 8 |
| וםחד"ש-תע"ל | 193,442 | 4.49% | 6 |
| אמתמפלגת העבודה | 190,870 | 4.43% | 6 |
| לישראל ביתנו | 173,004 | 4.01% | 5 |
| טבאיחוד מפלגות הימין | 159,468 | 3.70% | 5 |
| מרצמרצ | 156,473 | 3.63% | 4 |
| ככולנו | 152,756 | 3.54% | 4 |
| דעםרע"מ-בל"ד | 143,666 | 3.33% | 4 |
| נהימין החדש | 138,598 | 3.22% | 0 |
| זזהות | 118,031 | 2.74% | 0 |
| נרגשר | 74,701 | 1.73% | 0 |
| ןבט"ח - ביטחון חברתי | 4,618 | 0.11% | 0 |
| רהרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 4,135 | 0.10% | 0 |
| צקצדק חברתי | 3,843 | 0.09% | 0 |
| נץמגן בראשות גל הירש | 3,394 | 0.08% | 0 |
| קצדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 3,281 | 0.08% | 0 |
| זץצומת | 2,417 | 0.06% | 0 |
| יישר - דמוקרטיה אמיתית | 1,438 | 0.03% | 0 |
| נזזכויותינו בקולנו | 1,316 | 0.03% | 0 |
| זימפלגת האזרחים הוותיקים | 1,168 | 0.03% | 0 |
| קףכל ישראל אחים ופעולה לישראל | 1,140 | 0.03% | 0 |
| ףזהפיראטים | 819 | 0.02% | 0 |
| ףיפשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 733 | 0.02% | 0 |
| קיארץ ישראל שלנו | 701 | 0.02% | 0 |
| ףץנ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו את הראש | 624 | 0.01% | 0 |
| קןמהתחלה | 603 | 0.01% | 0 |
| ךקהתקווה לשינוי | 562 | 0.01% | 0 |
| ץכלכלה ירוקה - מדינה אחת | 556 | 0.01% | 0 |
| ףךחינוך | 518 | 0.01% | 0 |
| יץאחריות למייסדים | 428 | 0.01% | 0 |
| ןךכבוד האדם | 404 | 0.01% | 0 |
| ףנשווים | 401 | 0.01% | 0 |
| ןנמנהיגות חברתית | 385 | 0.01% | 0 |
| ץיאני ואתה - מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 368 | 0.01% | 0 |
| יזמפלגת הגוש התנכ"י | 353 | 0.01% | 0 |
| יןאיחוד בני הברית בראשות רב חובל בשארה שליאן | 265 | 0.01% | 0 |
| זךברית עולם | 216 | 0.01% | 0 |
- אחוז החסימה
- 3.25%
- סך הקולות הכשרים
- 4,309,270
- המודד
- 32,860
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 366,016
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-21 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-21 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים ואחת (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק