תוצאות הבחירות לכנסת ה־22
תאריך הבחירות: 2019-09-17
הרכב הכנסת
- כחול לבן33מנדטים
- הליכוד32מנדטים
- הרשימה המשותפת13מנדטים
- התאחדות הספרדים שומרי תורה9מנדטים
- ישראל ביתנו8מנדטים
- יהדות התורה7מנדטים
- ימינה7מנדטים
- העבודה-גשר6מנדטים
- אחרות5מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| פהכחול לבן | 1,151,214 | 25.95% | 33 |
| מחלהליכוד | 1,113,617 | 25.10% | 32 |
| ודעםהרשימה המשותפת | 470,211 | 10.60% | 13 |
| שסהתאחדות הספרדים שומרי תורה | 330,199 | 7.44% | 9 |
| לישראל ביתנו | 310,154 | 6.99% | 8 |
| גיהדות התורה | 268,775 | 6.06% | 7 |
| טבימינה | 260,655 | 5.87% | 7 |
| אמתהעבודה-גשר | 212,782 | 4.80% | 6 |
| מרצהמחנה הדמוקרטי | 192,495 | 4.34% | 5 |
| כףעוצמה יהודית | 83,609 | 1.88% | 0 |
| זץצומת | 14,805 | 0.33% | 0 |
| כיהאחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ' אסעד גאנם | 5,946 | 0.13% | 0 |
| יזאדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 4,358 | 0.10% | 0 |
| צצדק בראשות אבי ילאו | 3,053 | 0.07% | 0 |
| רקרון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפייה החרדית | 2,395 | 0.05% | 0 |
| נךכבוד ושוויון | 1,545 | 0.03% | 0 |
| קזכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 1,473 | 0.03% | 0 |
| ףזהפיראטים | 1,236 | 0.03% | 0 |
| זעוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל | 1,193 | 0.03% | 0 |
| נמתקדמת | 1,033 | 0.02% | 0 |
| קץקמ"ה - קידום מעמד הפרט | 994 | 0.02% | 0 |
| קךסדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 928 | 0.02% | 0 |
| זכמפלגת הדמוקראטורה | 736 | 0.02% | 0 |
| צןצפון | 725 | 0.02% | 0 |
| ינהתנועה הנוצרית הליבראלית | 610 | 0.01% | 0 |
| ץדעם | 592 | 0.01% | 0 |
| יףכבוד האדם | 542 | 0.01% | 0 |
| יקמפלגת הגוש התנכ"י | 497 | 0.01% | 0 |
| ימנהיגות חברתית | 434 | 0.01% | 0 |
- אחוז החסימה
- 3.25%
- סך הקולות הכשרים
- 4,436,806
- המודד
- 35,917
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 126,704
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-22 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-22 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק