תוצאות הבחירות לכנסת ה־23
תאריך הבחירות: 2020-03-02
הרכב הכנסת
- הליכוד36מנדטים
- כחול לבן33מנדטים
- הרשימה המשותפת15מנדטים
- התאחדות הספרדים שומרי תורה9מנדטים
- יהדות התורה7מנדטים
- העבודה-גשר-מרצ7מנדטים
- ישראל ביתנו7מנדטים
- ימינה6מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד | 1,352,449 | 29.46% | 36 |
| פהכחול לבן | 1,220,381 | 26.59% | 33 |
| ודעםהרשימה המשותפת | 581,507 | 12.67% | 15 |
| שסהתאחדות הספרדים שומרי תורה | 352,853 | 7.69% | 9 |
| גיהדות התורה | 274,437 | 5.98% | 7 |
| אמתהעבודה-גשר-מרצ | 267,480 | 5.83% | 7 |
| לישראל ביתנו | 263,365 | 5.74% | 7 |
| טבימינה | 240,689 | 5.24% | 6 |
| נץעוצמה יהודית | 19,402 | 0.42% | 0 |
| זעוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | 3,781 | 0.08% | 0 |
| נקול הנשים | 2,773 | 0.06% | 0 |
| ףזהפיראטים | 1,473 | 0.03% | 0 |
| קץמשפט צדק, בראשות לריסה עמיר | 1,375 | 0.03% | 0 |
| קישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | 980 | 0.02% | 0 |
| כןאני ואתה - מפלגת העם הישראלית | 812 | 0.02% | 0 |
| ינאיחוד הברית והשותפות | 677 | 0.01% | 0 |
| קךסדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עו"ד אביטל אופק | 677 | 0.01% | 0 |
| נזהכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | 667 | 0.01% | 0 |
| נקמתקדמת | 622 | 0.01% | 0 |
| ץדעם | 612 | 0.01% | 0 |
| כהלב היהודי בראשות אלי יוסף | 516 | 0.01% | 0 |
| קישמע בראשות נפתלי גולדמן | 442 | 0.01% | 0 |
| יקמפלגת הגוש התנכ"י | 389 | 0.01% | 0 |
| ניקמ"ה - קידום מעמד הפרט | 350 | 0.01% | 0 |
| יזאדום לבן – ח'ירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין מחכים למשיח? משיח כבר כאן... | 342 | 0.01% | 0 |
| יהחזון בראשות ציון אלון | 308 | 0.01% | 0 |
| ירמנהיגות חברתית | 271 | 0.01% | 0 |
| יףכבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ' | 222 | 0.00% | 0 |
| זךפעולה לישראל | 210 | 0.00% | 0 |
- אחוז החסימה
- 3.25%
- סך הקולות הכשרים
- 4,590,062
- המודד
- 37,943
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 36,901
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-23 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-23 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק