תוצאות הבחירות לכנסת ה־24
תאריך הבחירות: 2021-03-23
הרכב הכנסת
- הליכוד30מנדטים
- יש עתיד17מנדטים
- התאחדות הספרדים שומרי תורה9מנדטים
- כחול לבן8מנדטים
- ימינה7מנדטים
- מפלגת העבודה7מנדטים
- יהדות התורה7מנדטים
- ישראל ביתנו7מנדטים
- אחרות28מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד | 1,066,892 | 24.19% | 30 |
| פהיש עתיד | 614,112 | 13.93% | 17 |
| שסהתאחדות הספרדים שומרי תורה | 316,008 | 7.17% | 9 |
| כןכחול לבן | 292,257 | 6.63% | 8 |
| בימינה | 273,836 | 6.21% | 7 |
| אמתמפלגת העבודה | 268,767 | 6.09% | 7 |
| גיהדות התורה | 248,391 | 5.63% | 7 |
| לישראל ביתנו | 248,370 | 5.63% | 7 |
| טהציונות הדתית | 225,641 | 5.12% | 6 |
| ודעםהרשימה המשותפת | 212,583 | 4.82% | 6 |
| תתקווה חדשה | 209,161 | 4.74% | 6 |
| מרצמרצ | 202,218 | 4.59% | 6 |
| עםהרשימה הערבית המאוחדת | 167,064 | 3.79% | 4 |
| יזהכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 34,883 | 0.79% | 0 |
| ררפא - רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 17,346 | 0.39% | 0 |
| ףזהפיראטים | 1,309 | 0.03% | 0 |
| כךאני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 1,291 | 0.03% | 0 |
| רנהתקווה לשינוי | 1,189 | 0.03% | 0 |
| יהמפץ החברתי - גימלאים | 811 | 0.02% | 0 |
| קץמשפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט | 729 | 0.02% | 0 |
| זץצומת | 663 | 0.02% | 0 |
| רףעם שלם | 592 | 0.01% | 0 |
| קךסדר חדש לשינוי שיטת הבחירות והממשל בישראל בראשות עו"ד אביטל אופק | 514 | 0.01% | 0 |
| נקמ"ה – קידום מעמד הפרט | 486 | 0.01% | 0 |
| קנועם קולמן, לירון עופרי וסולי וולף הבלתי אפשרי, אפשרי | 463 | 0.01% | 0 |
| כהלב היהודי בראשות אלי יוסף | 443 | 0.01% | 0 |
| ציעצמנו עצמאים וליברלים | 441 | 0.01% | 0 |
| יקמפלגת הגוש התנ"כי | 429 | 0.01% | 0 |
| ניעולם חדש בראשות יורם אדרי | 429 | 0.01% | 0 |
| ינברית השותפות לאיחוד לאומי בהנהגת רב חובל ב. שליאן | 408 | 0.01% | 0 |
| זהישראלים | 395 | 0.01% | 0 |
| קימפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 395 | 0.01% | 0 |
| ץדעם | 385 | 0.01% | 0 |
| ירמנהיגות חברתית | 256 | 0.01% | 0 |
| צכמען (יחד) לעידן חדש | 253 | 0.01% | 0 |
| צףחץ | 226 | 0.01% | 0 |
| נר"אנחנו" – בראשות עו"ד מוש חוג'ה | 220 | 0.00% | 0 |
| יףכבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ' | 196 | 0.00% | 0 |
- אחוז החסימה
- 3.25%
- סך הקולות הכשרים
- 4,410,052
- המודד
- 36,210
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 64,752
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.
מקורות
- data.gov.il, תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-24 לפי קלפיות
- data.gov.il datastore, קולות לפי קלפיות לכנסת ה-24 (סכימת עמודות הרשימות)
- ויקיפדיה, הבחירות לכנסת העשרים וארבע (מנדטים רשמיים, אחוז חסימה, הסכמי עודפים)
- ויקיפדיה, הסכם עודפים (טבלת הסכמי העודפים בבחירות לכנסת)
- ויקיפדיה, אחוז החסימה (ישראל), היסטוריית שיעור החסימה בחוק