תוצאות הבחירות לכנסת ה־25
תאריך הבחירות: 2022-11-01
הרכב הכנסת
- הליכוד32מנדטים
- יש עתיד24מנדטים
- הציונות הדתית14מנדטים
- המחנה הממלכתי12מנדטים
- שס11מנדטים
- יהדות התורה7מנדטים
- ישראל ביתנו6מנדטים
- רעם5מנדטים
- אחרות9מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מחלהליכוד | 1,115,336 | 23.41% | 32 |
| פהיש עתיד | 847,435 | 17.79% | 24 |
| טהציונות הדתית | 516,470 | 10.84% | 14 |
| כןהמחנה הממלכתי | 432,482 | 9.08% | 12 |
| שסשס | 392,964 | 8.25% | 11 |
| גיהדות התורה | 280,194 | 5.88% | 7 |
| לישראל ביתנו | 213,687 | 4.48% | 6 |
| עםרעם | 194,047 | 4.07% | 5 |
| וםחדש תעל | 178,735 | 3.75% | 5 |
| אמתהעבודה | 175,992 | 3.69% | 4 |
| מתחת לאחוז החסימה | 417,400 | 8.76% | 0 |
- אחוז החסימה
- 3.25%
- סך הקולות הכשרים
- 4,764,742
- המודד
- 36,227
- המודד הוא מספר הקולות הדרוש למנדט אחד, לפי חלוקת סך הקולות הכשרים של הרשימות שעברו את אחוז החסימה במספר המנדטים.
- קולות שלא יוצגו
- 417,400
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.