תוצאות הבחירות לכנסת ה־3
תאריך הבחירות: 1955-07-26
הרכב הכנסת
- מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים40מנדטים
- תנועת החרות15מנדטים
- הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז13מנדטים
- חזית דתית לאומית (הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים)11מנדטים
- מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים10מנדטים
- מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים9מנדטים
- חזית דתית תורתית (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)6מנדטים
- המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים6מנדטים
- אחרות10מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים | 274,735 | 32.20% | 40 |
| תנועת החרות | 107,190 | 12.56% | 15 |
| הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז | 87,099 | 10.21% | 13 |
| חזית דתית לאומית (הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים) | 77,936 | 9.13% | 11 |
| מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים | 69,475 | 8.14% | 10 |
| מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים | 62,401 | 7.31% | 9 |
| חזית דתית תורתית (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים) | 39,836 | 4.67% | 6 |
| המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים | 38,492 | 4.51% | 6 |
| המפלגה הפרוגרסיבית | 37,661 | 4.41% | 5 |
| הרשימה הדימוקרטית לערביי ארץ-ישראל | 15,475 | 1.81% | 2 |
| הקידמה והעבודה | 12,511 | 1.47% | 2 |
| חקלאות ופיתוח | 9,791 | 1.15% | 1 |
| רשימת ספרדים ועדות המזרח, עולים ותיקים ובלתי מפלגתיים | 6,994 | 0.82% | 0 |
| הרשימה הערבית - המרכז | 4,484 | 0.53% | 0 |
| ליכוד - תנועה כלכלית עממית | 3,044 | 0.36% | 0 |
| התאחדות התימנים בישראל | 2,459 | 0.29% | 0 |
| רשימה דתית מקורית, תנועת בני תימן ודתיים בלתי מפלגתיים | 2,448 | 0.29% | 0 |
| רשימת העולה החדש | 1,188 | 0.14% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.00%
- סך הקולות הכשרים
- 853,219
- קולות שלא יוצגו
- 20,617
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.