תוצאות הבחירות לכנסת ה־7
תאריך הבחירות: 1969-10-28
הרכב הכנסת
- המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים56מנדטים
- גח"ל - גוש חירות ליברלים26מנדטים
- חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים12מנדטים
- יהדות התורה - אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים4מנדטים
- המפלגה הליברלית העצמאית4מנדטים
- רשימה ממלכתית4מנדטים
- הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק"ח) ובלתי מפלגתיים3מנדטים
- קידמה ופיתוח2מנדטים
- אחרות9מנדטים
| רשימה | קולות | אחוז | מנדטים |
|---|---|---|---|
| המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים | 632,035 | 46.21% | 56 |
| גח"ל - גוש חירות ליברלים | 296,294 | 21.66% | 26 |
| חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים | 133,238 | 9.74% | 12 |
| יהדות התורה - אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים | 44,002 | 3.22% | 4 |
| המפלגה הליברלית העצמאית | 43,933 | 3.21% | 4 |
| רשימה ממלכתית | 42,654 | 3.12% | 4 |
| הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק"ח) ובלתי מפלגתיים | 38,827 | 2.84% | 3 |
| קידמה ופיתוח | 28,046 | 2.05% | 2 |
| המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים | 24,968 | 1.83% | 2 |
| שיתוף ואחוה | 19,943 | 1.46% | 2 |
| תנועת העולם הזה - כוח חדש | 16,853 | 1.23% | 2 |
| המרכז החופשי | 16,393 | 1.20% | 2 |
| רשימת מק"י - המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים | 15,712 | 1.15% | 1 |
| רשימה למען ארץ ישראל | 7,591 | 0.56% | 0 |
| רשימת שלום | 5,138 | 0.38% | 0 |
| ישראל הצעירה | 2,116 | 0.15% | 0 |
- אחוז החסימה
- 1.00%
- סך הקולות הכשרים
- 1,367,743
- קולות שלא יוצגו
- 14,845
- קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולכן לא תורגמו למנדטים.