דאלית אלכרמל
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 494
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: דאלית אל-כרמל, עיר כרמל
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 13,249
- מצביעים
- 7,297
- קולות כשרים
- 7,225
- אחוז הצבעה
- 55.08%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | דאלית אלכרמל | 7,225 | המחנה הממלכתי | 54.88% |
| 24 | 2021-03-23 | דאלית אלכרמל | 5,136 | ישראל ביתנו | 25.84% |
| 23 | 2020-03-02 | דאלית אלכרמל | 7,102 | כחול לבן | 73.22% |
| 22 | 2019-09-17 | דאלית אל-כרמל | 7,416 | כחול לבן | 75.78% |
| 21 | 2019-04-09 | דאלית אל-כרמל | 7,404 | כחול לבן | 55.39% |
| 20 | 2015-03-17 | דאלית אל-כרמל | 6,666 | כולנו | 37.59% |
| 19 | 2013-01-22 | דאלית אל-כרמל | 6,330 | קדימה | 47.38% |
| 18 | 2009-02-10 | עיר כרמל | 7,630 | העבודה | 29.70% |
| 16 | 2003-01-28 | דאלית אל-כרמל | 4,859 | עם אחד | 26.05% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 55.08% | 70.63% | -15.55% |
| 24 | 40.06% | 67.44% | -27.38% |
| 23 | 56.33% | 71.52% | -15.19% |
| 22 | 59.33% | 69.86% | -10.53% |
| 21 | 59.77% | 68.46% | -8.69% |
| 20 | 58.64% | 72.34% | -13.70% |
| 19 | 57.88% | 67.77% | -9.89% |
| 18 | 44.83% | 64.72% | -19.89% |
| 16 | 56.66% | 67.81% | -11.15% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| המחנה הממלכתי | 3,965 | 54.88% | 9.08% | +45.80% |
| ישראל ביתנו | 1,141 | 15.79% | 4.48% | +11.31% |
| יש עתיד | 823 | 11.39% | 17.79% | -6.39% |
| מרצ | 375 | 5.19% | 3.16% | +2.03% |
| הליכוד | 228 | 3.16% | 23.41% | -20.25% |
| חדש תעל | 201 | 2.78% | 3.75% | -0.97% |
| העבודה | 190 | 2.63% | 3.69% | -1.06% |
| רעם | 87 | 1.20% | 4.07% | -2.87% |
| ד | 66 | 0.91% | 2.91% | -2.00% |
| קנ | 39 | 0.54% | 0.03% | +0.51% |
| ב | 17 | 0.24% | 1.19% | -0.96% |
| צ | 12 | 0.17% | 0.18% | -0.02% |
| הציונות הדתית | 11 | 0.15% | 10.84% | -10.69% |
| ני | 8 | 0.11% | 0.03% | +0.08% |
| קך | 6 | 0.08% | 0.02% | +0.06% |
| יז | 5 | 0.07% | 0.29% | -0.22% |
| קץ | 5 | 0.07% | 0.31% | -0.24% |
| שס | 5 | 0.07% | 8.25% | -8.18% |
| נז | 4 | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
| נץ | 4 | 0.06% | 0.02% | +0.03% |
| ק | 4 | 0.06% | 0.03% | +0.02% |
| אצ | 3 | 0.04% | 0.33% | -0.29% |
| זנ | 3 | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
| נף | 3 | 0.04% | 0.01% | +0.04% |
| נק | 3 | 0.04% | 0.03% | +0.02% |
| נר | 3 | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
| רז | 3 | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
| קי | 2 | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
| יהדות התורה | 1 | 0.01% | 5.88% | -5.87% |
| ז | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| זץ | 1 | 0.01% | 0.01% | +0.01% |
| י | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| ינ | 1 | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
| ך | 1 | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
| ף | 1 | 0.01% | 0.04% | -0.02% |
| ץ | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| ת | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742