נצאצרה שבט
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 1,041
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: נצאצרה )שבט(, נצאצרה (שבט)
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 345
- מצביעים
- 140
- קולות כשרים
- 140
- אחוז הצבעה
- 40.58%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
התוצאות בזמן אמת ביישוב
התוצאות עדיין אינן מתפרסמות
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת תוצאות רק לאחר סגירת הקלפיות. עד אז אין כאן מספרים. איננו מציגים סקרים, מדגמים או הערכות, ואיננו מציגים אפסים במקום נתונים שאינם קיימים.
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | נצאצרה שבט | 140 | רעם | 65.00% |
| 24 | 2021-03-23 | נצאצרה שבט | 118 | הרשימה הערבית המאוחדת | 64.41% |
| 23 | 2020-03-02 | נצאצרה שבט | 177 | הרשימה המשותפת | 98.31% |
| 22 | 2019-09-17 | נצאצרה (שבט) | 150 | הרשימה המשותפת | 76.67% |
| 21 | 2019-04-09 | נצאצרה (שבט) | 93 | רע"מ-בל"ד | 79.57% |
| 20 | 2015-03-17 | נצאצרה (שבט) | 147 | הרשימה המשותפת | 94.56% |
| 19 | 2013-01-22 | נצאצרה (שבט) | 243 | בל"ד | 88.07% |
| 18 | 2009-02-10 | נצאצרה (שבט) | 56 | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 89.29% |
| 17* | 2006-03-28 | נצאצרה (שבט) | 25 | בל"ד | 48.00% |
| 16 | 2003-01-28 | נצאצרה )שבט( | 83 | בל"ד | 51.81% |
בשורה המסומנת בכוכבית אין בקובץ הרשמי עמודת סמל יישוב כלל, ולכן היישוב מזוהה בה בשמו בלבד. אין לאותן בחירות סמל יישוב רשמי, והאתר אינו ממציא אחד.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 40.58% | 70.63% | -30.05% |
| 24 | 35.01% | 67.44% | -32.43% |
| 23 | 55.31% | 71.52% | -16.21% |
| 22 | 46.88% | 69.86% | -22.98% |
| 21 | 29.15% | 68.46% | -39.31% |
| 20 | 43.55% | 72.34% | -28.79% |
| 19 | 78.91% | 67.77% | +11.14% |
| 18 | 23.58% | 64.72% | -41.14% |
| 17 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 16 | 36.44% | 67.81% | -31.37% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| רעם | 91 | 65.00% | 4.07% | +60.93% |
| ד | 33 | 23.57% | 2.91% | +20.66% |
| חדש תעל | 14 | 10.00% | 3.75% | +6.25% |
| מרצ | 2 | 1.43% | 3.16% | -1.74% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742
מקורות
שלחו לחבר מהיישוב ובדקו אם הוא ידע
השיתוף נעשה בקישור רגיל. אין כאן רכיב של רשת חברתית, ולכן שום בקשה אינה נשלחת לאף רשת לפני שתלחצו.
הורדת תמונת השיתוףסטורי וסטטוס מקבלים תמונה ולא קישור, ולכן התמונה זמינה להורדה בנפרד.