כפר רוזנואלד זרעית
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 1,130
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: כפר רוזנואלד )זרע, כפר רוזנואלד (זרע, כפר רוזנואלד (זרעית)
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 222
- מצביעים
- 157
- קולות כשרים
- 157
- אחוז הצבעה
- 70.72%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
התוצאות בזמן אמת ביישוב
התוצאות עדיין אינן מתפרסמות
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת תוצאות רק לאחר סגירת הקלפיות. עד אז אין כאן מספרים. איננו מציגים סקרים, מדגמים או הערכות, ואיננו מציגים אפסים במקום נתונים שאינם קיימים.
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | כפר רוזנואלד זרעית | 157 | הליכוד | 62.42% |
| 24 | 2021-03-23 | כפר רוזנואלד זרעית | 147 | הליכוד | 57.82% |
| 23 | 2020-03-02 | כפר רוזנואלד זרעית | 149 | הליכוד | 67.79% |
| 22 | 2019-09-17 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 138 | הליכוד | 55.07% |
| 21 | 2019-04-09 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 154 | הליכוד | 49.35% |
| 20 | 2015-03-17 | כפר רוזנואלד (זרע | 148 | הליכוד | 46.62% |
| 19 | 2013-01-22 | כפר רוזנואלד (זרע | 124 | הליכוד - ישראל ביתנו | 29.03% |
| 18 | 2009-02-10 | כפר רוזנואלד (זרע | 119 | הליכוד-אח"י | 32.77% |
| 16 | 2003-01-28 | כפר רוזנואלד )זרע | 109 | הליכוד | 45.87% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 70.72% | 70.63% | +0.09% |
| 24 | 65.63% | 67.44% | -1.81% |
| 23 | 67.73% | 71.52% | -3.79% |
| 22 | 62.44% | 69.86% | -7.42% |
| 21 | 69.37% | 68.46% | +0.91% |
| 20 | 74.75% | 72.34% | +2.41% |
| 19 | 65.63% | 67.77% | -2.14% |
| 18 | 60.10% | 64.72% | -4.62% |
| 16 | 57.98% | 67.81% | -9.83% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 98 | 62.42% | 23.41% | +39.01% |
| המחנה הממלכתי | 16 | 10.19% | 9.08% | +1.11% |
| הציונות הדתית | 15 | 9.55% | 10.84% | -1.29% |
| שס | 12 | 7.64% | 8.25% | -0.60% |
| יש עתיד | 9 | 5.73% | 17.79% | -12.05% |
| העבודה | 3 | 1.91% | 3.69% | -1.78% |
| ב | 2 | 1.27% | 1.19% | +0.08% |
| ישראל ביתנו | 1 | 0.64% | 4.48% | -3.85% |
| מרצ | 1 | 0.64% | 3.16% | -2.53% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742
מקורות
שלחו לחבר מהיישוב ובדקו אם הוא ידע
השיתוף נעשה בקישור רגיל. אין כאן רכיב של רשת חברתית, ולכן שום בקשה אינה נשלחת לאף רשת לפני שתלחצו.
הורדת תמונת השיתוףסטורי וסטטוס מקבלים תמונה ולא קישור, ולכן התמונה זמינה להורדה בנפרד.