גדיידהמכר
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 1,292
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: ג'דיידה-מכר
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 15,255
- מצביעים
- 8,182
- קולות כשרים
- 8,115
- אחוז הצבעה
- 53.63%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | גדיידהמכר | 8,115 | חדש תעל | 41.86% |
| 24 | 2021-03-23 | גדיידהמכר | 6,121 | הרשימה המשותפת | 66.59% |
| 23 | 2020-03-02 | גדיידהמכר | 10,015 | הרשימה המשותפת | 97.91% |
| 22 | 2019-09-17 | ג'דיידה-מכר | 8,967 | הרשימה המשותפת | 94.18% |
| 21 | 2019-04-09 | ג'דיידה-מכר | 6,214 | חד"ש-תע"ל | 59.53% |
| 20 | 2015-03-17 | ג'דיידה-מכר | 8,608 | הרשימה המשותפת | 94.87% |
| 19 | 2013-01-22 | ג'דיידה-מכר | 6,324 | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית הדמוקרטית | 33.22% |
| 18 | 2009-02-10 | ג'דיידה-מכר | 5,047 | בל"ד | 39.45% |
| 17* | 2006-03-28 | ג'דיידה-מכר | 4,850 | רע"מ-תע"ל | 32.58% |
| 16 | 2003-01-28 | ג'דיידה-מכר | 5,615 | הרשימה הערבית המאוחדת | 32.32% |
בשורה המסומנת בכוכבית אין בקובץ הרשמי עמודת סמל יישוב כלל, ולכן היישוב מזוהה בה בשמו בלבד. אין לאותן בחירות סמל יישוב רשמי, והאתר אינו ממציא אחד.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 53.63% | 70.63% | -17.00% |
| 24 | 41.58% | 67.44% | -25.86% |
| 23 | 69.55% | 71.52% | -1.97% |
| 22 | 63.20% | 69.86% | -6.66% |
| 21 | 44.64% | 68.46% | -23.82% |
| 20 | 69.17% | 72.34% | -3.17% |
| 19 | 54.18% | 67.77% | -13.59% |
| 18 | 48.44% | 64.72% | -16.28% |
| 17 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 16 | 63.91% | 67.81% | -3.90% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| חדש תעל | 3,397 | 41.86% | 3.75% | +38.11% |
| ד | 2,592 | 31.94% | 2.91% | +29.03% |
| רעם | 1,767 | 21.77% | 4.07% | +17.70% |
| מרצ | 92 | 1.13% | 3.16% | -2.03% |
| הליכוד | 79 | 0.97% | 23.41% | -22.43% |
| יש עתיד | 57 | 0.70% | 17.79% | -17.08% |
| העבודה | 23 | 0.28% | 3.69% | -3.41% |
| ץ | 16 | 0.20% | 0.02% | +0.18% |
| שס | 10 | 0.12% | 8.25% | -8.12% |
| אצ | 7 | 0.09% | 0.33% | -0.25% |
| הציונות הדתית | 7 | 0.09% | 10.84% | -10.75% |
| המחנה הממלכתי | 7 | 0.09% | 9.08% | -8.99% |
| צ | 7 | 0.09% | 0.18% | -0.10% |
| קץ | 7 | 0.09% | 0.31% | -0.22% |
| נץ | 6 | 0.07% | 0.02% | +0.05% |
| קך | 6 | 0.07% | 0.02% | +0.05% |
| יץ | 5 | 0.06% | 0.01% | +0.06% |
| ישראל ביתנו | 3 | 0.04% | 4.48% | -4.45% |
| נק | 3 | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
| יהדות התורה | 2 | 0.02% | 5.88% | -5.86% |
| זנ | 2 | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
| יק | 2 | 0.02% | 0.01% | +0.02% |
| ני | 2 | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
| נף | 2 | 0.02% | 0.01% | +0.02% |
| ף | 2 | 0.02% | 0.04% | -0.01% |
| ק | 2 | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
| קי | 2 | 0.02% | 0.01% | +0.02% |
| ב | 1 | 0.01% | 1.19% | -1.18% |
| ז | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| יז | 1 | 0.01% | 0.29% | -0.28% |
| ך | 1 | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
| נז | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| נר | 1 | 0.01% | 0.01% | +0.01% |
| רז | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| ת | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742