אבן יהודה
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 182
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 10,452
- מצביעים
- 7,712
- קולות כשרים
- 7,693
- אחוז הצבעה
- 73.78%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | אבן יהודה | 7,693 | יש עתיד | 41.06% |
| 24 | 2021-03-23 | אבן יהודה | 7,566 | יש עתיד | 29.43% |
| 23 | 2020-03-02 | אבן יהודה | 7,542 | כחול לבן | 56.99% |
| 22 | 2019-09-17 | אבן יהודה | 7,500 | כחול לבן | 52.75% |
| 21 | 2019-04-09 | אבן יהודה | 7,562 | כחול לבן | 53.05% |
| 20 | 2015-03-17 | אבן יהודה | 7,249 | המחנה הציוני | 37.78% |
| 19 | 2013-01-22 | אבן יהודה | 6,760 | יש עתיד | 29.39% |
| 18 | 2009-02-10 | אבן יהודה | 5,319 | קדימה | 39.63% |
| 17* | 2006-03-28 | אבן יהודה | 4,760 | קדימה | 35.23% |
| 16 | 2003-01-28 | אבן יהודה | 4,464 | הליכוד | 30.82% |
בשורה המסומנת בכוכבית אין בקובץ הרשמי עמודת סמל יישוב כלל, ולכן היישוב מזוהה בה בשמו בלבד. אין לאותן בחירות סמל יישוב רשמי, והאתר אינו ממציא אחד.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 73.78% | 70.63% | +3.15% |
| 24 | 74.46% | 67.44% | +7.02% |
| 23 | 76.19% | 71.52% | +4.67% |
| 22 | 75.83% | 69.86% | +5.97% |
| 21 | 77.11% | 68.46% | +8.65% |
| 20 | 79.13% | 72.34% | +6.79% |
| 19 | 76.83% | 67.77% | +9.06% |
| 18 | 71.28% | 64.72% | +6.56% |
| 17 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 16 | 73.72% | 67.81% | +5.91% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד | 3,159 | 41.06% | 17.79% | +23.28% |
| הליכוד | 1,509 | 19.62% | 23.41% | -3.79% |
| המחנה הממלכתי | 1,178 | 15.31% | 9.08% | +6.24% |
| העבודה | 540 | 7.02% | 3.69% | +3.33% |
| הציונות הדתית | 416 | 5.41% | 10.84% | -5.43% |
| מרצ | 410 | 5.33% | 3.16% | +2.16% |
| ישראל ביתנו | 142 | 1.85% | 4.48% | -2.64% |
| שס | 126 | 1.64% | 8.25% | -6.61% |
| ב | 59 | 0.77% | 1.19% | -0.42% |
| קץ | 37 | 0.48% | 0.31% | +0.17% |
| יהדות התורה | 26 | 0.34% | 5.88% | -5.54% |
| יז | 23 | 0.30% | 0.29% | +0.01% |
| אצ | 14 | 0.18% | 0.33% | -0.15% |
| חדש תעל | 14 | 0.18% | 3.75% | -3.57% |
| צ | 13 | 0.17% | 0.18% | -0.02% |
| רעם | 8 | 0.10% | 4.07% | -3.97% |
| י | 5 | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
| ק | 4 | 0.05% | 0.03% | +0.02% |
| ד | 2 | 0.03% | 2.91% | -2.88% |
| ני | 2 | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
| קך | 2 | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
| נק | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.01% |
| ץ | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| קנ | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.01% |
| רז | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742