אשדות יעקב מאוחד
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 188
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: אשדות יעקב )מאוח, אשדות יעקב (מאוח, אשדות יעקב (מאוחד), אשדות יעקב מאוחד
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 605
- מצביעים
- 404
- קולות כשרים
- 403
- אחוז הצבעה
- 66.78%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
התוצאות בזמן אמת ביישוב
התוצאות עדיין אינן מתפרסמות
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת תוצאות רק לאחר סגירת הקלפיות. עד אז אין כאן מספרים. איננו מציגים סקרים, מדגמים או הערכות, ואיננו מציגים אפסים במקום נתונים שאינם קיימים.
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | אשדות יעקב מאוחד | 403 | יש עתיד | 28.29% |
| 24 | 2021-03-23 | אשדות יעקב מאוחד | 362 | יש עתיד | 20.44% |
| 23 | 2020-03-02 | אשדות יעקב מאוחד | 362 | כחול לבן | 52.76% |
| 22 | 2019-09-17 | אשדות יעקב (מאוחד) | 344 | כחול לבן | 42.44% |
| 21 | 2019-04-09 | אשדות יעקב (מאוחד) | 349 | כחול לבן | 42.41% |
| 20 | 2015-03-17 | אשדות יעקב (מאוח | 296 | המחנה הציוני | 59.12% |
| 19 | 2013-01-22 | אשדות יעקב (מאוח | 282 | העבודה | 47.16% |
| 18 | 2009-02-10 | אשדות יעקב (מאוח | 248 | העבודה | 50.81% |
| 16 | 2003-01-28 | אשדות יעקב )מאוח | 229 | עבודה-מימד | 62.45% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 66.78% | 70.63% | -3.85% |
| 24 | 65.46% | 67.44% | -1.98% |
| 23 | 69.62% | 71.52% | -1.90% |
| 22 | 66.86% | 69.86% | -3.00% |
| 21 | 69.57% | 68.46% | +1.11% |
| 20 | 69.81% | 72.34% | -2.53% |
| 19 | 69.01% | 67.77% | +1.24% |
| 18 | 63.75% | 64.72% | -0.97% |
| 16 | 65.46% | 67.81% | -2.35% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד | 114 | 28.29% | 17.79% | +10.50% |
| המחנה הממלכתי | 90 | 22.33% | 9.08% | +13.26% |
| העבודה | 71 | 17.62% | 3.69% | +13.92% |
| הליכוד | 55 | 13.65% | 23.41% | -9.76% |
| הציונות הדתית | 30 | 7.44% | 10.84% | -3.40% |
| מרצ | 20 | 4.96% | 3.16% | +1.80% |
| ישראל ביתנו | 11 | 2.73% | 4.48% | -1.76% |
| קץ | 8 | 1.99% | 0.31% | +1.68% |
| יז | 2 | 0.50% | 0.29% | +0.20% |
| שס | 2 | 0.50% | 8.25% | -7.75% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742
מקורות
שלחו לחבר מהיישוב ובדקו אם הוא ידע
השיתוף נעשה בקישור רגיל. אין כאן רכיב של רשת חברתית, ולכן שום בקשה אינה נשלחת לאף רשת לפני שתלחצו.
הורדת תמונת השיתוףסטורי וסטטוס מקבלים תמונה ולא קישור, ולכן התמונה זמינה להורדה בנפרד.