אור יהודה
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 2,400
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 27,640
- מצביעים
- 20,022
- קולות כשרים
- 19,892
- אחוז הצבעה
- 72.44%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | אור יהודה | 19,892 | הליכוד | 45.74% |
| 24 | 2021-03-23 | אור יהודה | 17,803 | הליכוד | 47.86% |
| 23 | 2020-03-02 | אור יהודה | 18,734 | הליכוד | 54.84% |
| 22 | 2019-09-17 | אור יהודה | 18,728 | הליכוד | 48.30% |
| 21 | 2019-04-09 | אור יהודה | 18,567 | הליכוד | 50.92% |
| 20 | 2015-03-17 | אור יהודה | 18,520 | הליכוד | 40.55% |
| 19 | 2013-01-22 | אור יהודה | 16,019 | הליכוד - ישראל ביתנו | 32.87% |
| 18 | 2009-02-10 | אור יהודה | 13,963 | הליכוד-אח"י | 30.75% |
| 17* | 2006-03-28 | אור יהודה | 12,737 | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 25.05% |
| 16 | 2003-01-28 | אור יהודה | 12,869 | הליכוד | 47.96% |
בשורה המסומנת בכוכבית אין בקובץ הרשמי עמודת סמל יישוב כלל, ולכן היישוב מזוהה בה בשמו בלבד. אין לאותן בחירות סמל יישוב רשמי, והאתר אינו ממציא אחד.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 72.44% | 70.63% | +1.81% |
| 24 | 66.77% | 67.44% | -0.67% |
| 23 | 70.08% | 71.52% | -1.44% |
| 22 | 69.94% | 69.86% | +0.08% |
| 21 | 69.56% | 68.46% | +1.10% |
| 20 | 71.25% | 72.34% | -1.09% |
| 19 | 62.97% | 67.77% | -4.80% |
| 18 | 57.62% | 64.72% | -7.10% |
| 17 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 16 | 60.56% | 67.81% | -7.25% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 9,099 | 45.74% | 23.41% | +22.33% |
| שס | 3,780 | 19.00% | 8.25% | +10.76% |
| הציונות הדתית | 2,179 | 10.95% | 10.84% | +0.11% |
| יש עתיד | 1,977 | 9.94% | 17.79% | -7.85% |
| המחנה הממלכתי | 1,535 | 7.72% | 9.08% | -1.36% |
| העבודה | 331 | 1.66% | 3.69% | -2.03% |
| ישראל ביתנו | 279 | 1.40% | 4.48% | -3.08% |
| מרצ | 209 | 1.05% | 3.16% | -2.11% |
| יהדות התורה | 133 | 0.67% | 5.88% | -5.21% |
| יז | 107 | 0.54% | 0.29% | +0.25% |
| ב | 89 | 0.45% | 1.19% | -0.74% |
| אצ | 49 | 0.25% | 0.33% | -0.09% |
| צ | 36 | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
| קץ | 26 | 0.13% | 0.31% | -0.18% |
| חדש תעל | 10 | 0.05% | 3.75% | -3.70% |
| רעם | 7 | 0.04% | 4.07% | -4.04% |
| נר | 6 | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
| קנ | 6 | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
| י | 4 | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| נץ | 4 | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| ת | 4 | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
| ד | 3 | 0.02% | 2.91% | -2.89% |
| ני | 3 | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
| נף | 3 | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
| ף | 3 | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
| יץ | 2 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| קי | 2 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| קך | 2 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| זנ | 1 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| נק | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
| ץ | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.02% |
| ק | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.03% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742