עין השופט
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 270
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 909
- מצביעים
- 535
- קולות כשרים
- 534
- אחוז הצבעה
- 58.86%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
התוצאות בזמן אמת ביישוב
התוצאות עדיין אינן מתפרסמות
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת תוצאות רק לאחר סגירת הקלפיות. עד אז אין כאן מספרים. איננו מציגים סקרים, מדגמים או הערכות, ואיננו מציגים אפסים במקום נתונים שאינם קיימים.
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | עין השופט | 534 | יש עתיד | 31.27% |
| 24 | 2021-03-23 | עין השופט | 537 | מרצ | 31.66% |
| 23 | 2020-03-02 | עין השופט | 527 | כחול לבן | 47.82% |
| 22 | 2019-09-17 | עין השופט | 525 | כחול לבן | 42.67% |
| 21 | 2019-04-09 | עין השופט | 530 | כחול לבן | 39.43% |
| 20 | 2015-03-17 | עין השופט | 540 | המחנה הציוני | 59.81% |
| 19 | 2013-01-22 | עין השופט | 526 | העבודה | 39.16% |
| 18 | 2009-02-10 | עין השופט | 487 | התנועה החדשה מרצ | 35.52% |
| 17* | 2006-03-28 | עין השופט | 474 | העבודה-מימד | 39.24% |
| 16 | 2003-01-28 | עין השופט | 477 | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 44.23% |
בשורה המסומנת בכוכבית אין בקובץ הרשמי עמודת סמל יישוב כלל, ולכן היישוב מזוהה בה בשמו בלבד. אין לאותן בחירות סמל יישוב רשמי, והאתר אינו ממציא אחד.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 58.86% | 70.63% | -11.77% |
| 24 | 61.84% | 67.44% | -5.60% |
| 23 | 59.55% | 71.52% | -11.97% |
| 22 | 59.89% | 69.86% | -9.97% |
| 21 | 60.71% | 68.46% | -7.75% |
| 20 | 64.33% | 72.34% | -8.01% |
| 19 | 64.13% | 67.77% | -3.64% |
| 18 | 63.81% | 64.72% | -0.91% |
| 17 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 16 | 66.34% | 67.81% | -1.47% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד | 167 | 31.27% | 17.79% | +13.49% |
| מרצ | 141 | 26.40% | 3.16% | +23.24% |
| העבודה | 116 | 21.72% | 3.69% | +18.03% |
| המחנה הממלכתי | 64 | 11.99% | 9.08% | +2.91% |
| ישראל ביתנו | 25 | 4.68% | 4.48% | +0.20% |
| הליכוד | 9 | 1.69% | 23.41% | -21.72% |
| הציונות הדתית | 6 | 1.12% | 10.84% | -9.72% |
| אצ | 1 | 0.19% | 0.33% | -0.14% |
| ף | 1 | 0.19% | 0.04% | +0.15% |
| צ | 1 | 0.19% | 0.18% | 0.00% |
| ץ | 1 | 0.19% | 0.02% | +0.17% |
| קץ | 1 | 0.19% | 0.31% | -0.12% |
| שס | 1 | 0.19% | 8.25% | -8.06% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742
מקורות
שלחו לחבר מהיישוב ובדקו אם הוא ידע
השיתוף נעשה בקישור רגיל. אין כאן רכיב של רשת חברתית, ולכן שום בקשה אינה נשלחת לאף רשת לפני שתלחצו.
הורדת תמונת השיתוףסטורי וסטטוס מקבלים תמונה ולא קישור, ולכן התמונה זמינה להורדה בנפרד.