כאוכב אבו אלהיגא
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 505
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: כאוכב אבו אל-היג', כאוכב אבו אל-היג'א
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 2,804
- מצביעים
- 1,721
- קולות כשרים
- 1,699
- אחוז הצבעה
- 61.38%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
התוצאות בזמן אמת ביישוב
התוצאות עדיין אינן מתפרסמות
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת תוצאות רק לאחר סגירת הקלפיות. עד אז אין כאן מספרים. איננו מציגים סקרים, מדגמים או הערכות, ואיננו מציגים אפסים במקום נתונים שאינם קיימים.
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | כאוכב אבו אלהיגא | 1,699 | חדש תעל | 39.26% |
| 24 | 2021-03-23 | כאוכב אבו אלהיגא | 1,507 | הרשימה המשותפת | 53.09% |
| 23 | 2020-03-02 | כאוכב אבו אלהיגא | 2,127 | הרשימה המשותפת | 99.29% |
| 22 | 2019-09-17 | כאוכב אבו אל-היג'א | 2,043 | הרשימה המשותפת | 97.70% |
| 21 | 2019-04-09 | כאוכב אבו אל-היג'א | 1,617 | חד"ש-תע"ל | 51.02% |
| 20 | 2015-03-17 | כאוכב אבו אל-היג' | 1,758 | הרשימה המשותפת | 97.44% |
| 19 | 2013-01-22 | כאוכב אבו אל-היג' | 1,402 | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית הדמוקרטית | 40.23% |
| 18 | 2009-02-10 | כאוכב אבו אל-היג' | 1,463 | חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון | 40.46% |
| 16 | 2003-01-28 | כאוכב אבו אל-היג' | 1,332 | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון | 40.84% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 61.38% | 70.63% | -9.25% |
| 24 | 56.12% | 67.44% | -11.32% |
| 23 | 81.00% | 71.52% | +9.48% |
| 22 | 78.79% | 69.86% | +8.93% |
| 21 | 63.54% | 68.46% | -4.92% |
| 20 | 78.47% | 72.34% | +6.13% |
| 19 | 66.59% | 67.77% | -1.18% |
| 18 | 77.75% | 64.72% | +13.03% |
| 16 | 82.10% | 67.81% | +14.29% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| חדש תעל | 667 | 39.26% | 3.75% | +35.51% |
| רעם | 535 | 31.49% | 4.07% | +27.42% |
| ד | 468 | 27.55% | 2.91% | +24.64% |
| מרצ | 5 | 0.29% | 3.16% | -2.87% |
| העבודה | 3 | 0.18% | 3.69% | -3.52% |
| הליכוד | 3 | 0.18% | 23.41% | -23.23% |
| יש עתיד | 3 | 0.18% | 17.79% | -17.61% |
| ז | 2 | 0.12% | 0.01% | +0.11% |
| י | 2 | 0.12% | 0.02% | +0.09% |
| המחנה הממלכתי | 2 | 0.12% | 9.08% | -8.96% |
| שס | 2 | 0.12% | 8.25% | -8.13% |
| יהדות התורה | 1 | 0.06% | 5.88% | -5.82% |
| נז | 1 | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
| נק | 1 | 0.06% | 0.03% | +0.03% |
| נר | 1 | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
| ץ | 1 | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
| קי | 1 | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
| קץ | 1 | 0.06% | 0.31% | -0.25% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742
מקורות
שלחו לחבר מהיישוב ובדקו אם הוא ידע
השיתוף נעשה בקישור רגיל. אין כאן רכיב של רשת חברתית, ולכן שום בקשה אינה נשלחת לאף רשת לפני שתלחצו.
הורדת תמונת השיתוףסטורי וסטטוס מקבלים תמונה ולא קישור, ולכן התמונה זמינה להורדה בנפרד.