מגד אלכרום
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 516
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: מג'ד אל-כרום, שגור
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 11,017
- מצביעים
- 7,347
- קולות כשרים
- 7,280
- אחוז הצבעה
- 66.69%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | מגד אלכרום | 7,280 | חדש תעל | 45.81% |
| 24 | 2021-03-23 | מגד אלכרום | 5,741 | הרשימה המשותפת | 78.82% |
| 23 | 2020-03-02 | מגד אלכרום | 7,927 | הרשימה המשותפת | 98.65% |
| 22 | 2019-09-17 | מג'ד אל-כרום | 7,220 | הרשימה המשותפת | 96.39% |
| 21 | 2019-04-09 | מג'ד אל-כרום | 6,146 | חד"ש-תע"ל | 53.77% |
| 20 | 2015-03-17 | מג'ד אל-כרום | 6,658 | הרשימה המשותפת | 88.54% |
| 19 | 2013-01-22 | מג'ד אל-כרום | 6,092 | בל"ד | 33.75% |
| 18 | 2009-02-10 | שגור | 12,748 | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 39.96% |
| 16 | 2003-01-28 | מג'ד אל-כרום | 5,017 | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון | 40.66% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 66.69% | 70.63% | -3.94% |
| 24 | 54.00% | 67.44% | -13.44% |
| 23 | 76.75% | 71.52% | +5.23% |
| 22 | 70.80% | 69.86% | +0.94% |
| 21 | 61.06% | 68.46% | -7.40% |
| 20 | 74.84% | 72.34% | +2.50% |
| 19 | 73.06% | 67.77% | +5.29% |
| 18 | 73.70% | 64.72% | +8.98% |
| 16 | 80.31% | 67.81% | +12.50% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| חדש תעל | 3,335 | 45.81% | 3.75% | +42.06% |
| ד | 3,002 | 41.24% | 2.91% | +38.33% |
| רעם | 781 | 10.73% | 4.07% | +6.66% |
| מרצ | 36 | 0.49% | 3.16% | -2.67% |
| הליכוד | 22 | 0.30% | 23.41% | -23.11% |
| המחנה הממלכתי | 15 | 0.21% | 9.08% | -8.87% |
| ץ | 13 | 0.18% | 0.02% | +0.16% |
| יש עתיד | 10 | 0.14% | 17.79% | -17.65% |
| העבודה | 8 | 0.11% | 3.69% | -3.58% |
| הציונות הדתית | 7 | 0.10% | 10.84% | -10.74% |
| נץ | 7 | 0.10% | 0.02% | +0.07% |
| קץ | 5 | 0.07% | 0.31% | -0.24% |
| שס | 5 | 0.07% | 8.25% | -8.18% |
| יהדות התורה | 4 | 0.05% | 5.88% | -5.83% |
| יץ | 3 | 0.04% | 0.01% | +0.04% |
| ך | 3 | 0.04% | 0.02% | +0.03% |
| צ | 3 | 0.04% | 0.18% | -0.14% |
| ק | 3 | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
| קך | 3 | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
| ב | 2 | 0.03% | 1.19% | -1.16% |
| ז | 2 | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
| אצ | 1 | 0.01% | 0.33% | -0.32% |
| זך | 1 | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
| זץ | 1 | 0.01% | 0.01% | +0.01% |
| ינ | 1 | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
| ישראל ביתנו | 1 | 0.01% | 4.48% | -4.47% |
| נק | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.01% |
| נר | 1 | 0.01% | 0.01% | +0.01% |
| ף | 1 | 0.01% | 0.04% | -0.02% |
| קי | 1 | 0.01% | 0.01% | +0.01% |
| קנ | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.01% |
| ת | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742