באקה אלגרביה
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 6,000
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: באקה אל-גרביה, באקה-ג'ת
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 20,643
- מצביעים
- 9,815
- קולות כשרים
- 9,671
- אחוז הצבעה
- 47.55%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | באקה אלגרביה | 9,671 | ד | 50.59% |
| 24 | 2021-03-23 | באקה אלגרביה | 6,075 | הרשימה המשותפת | 57.05% |
| 23 | 2020-03-02 | באקה אלגרביה | 11,812 | הרשימה המשותפת | 97.81% |
| 22 | 2019-09-17 | באקה אל-גרביה | 10,821 | הרשימה המשותפת | 94.46% |
| 21 | 2019-04-09 | באקה אל-גרביה | 7,861 | חד"ש-תע"ל | 49.26% |
| 20 | 2015-03-17 | באקה אל-גרביה | 10,022 | הרשימה המשותפת | 94.07% |
| 19 | 2013-01-22 | באקה אל-גרביה | 6,501 | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות - המפלגה הערבית הדמוקרטית | 43.67% |
| 18 | 2009-02-10 | באקה-ג'ת | 9,550 | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 48.39% |
| 16 | 2003-01-28 | באקה אל-גרביה | 5,330 | בל"ד | 40.90% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 47.55% | 70.63% | -23.08% |
| 24 | 31.33% | 67.44% | -36.11% |
| 23 | 61.89% | 71.52% | -9.63% |
| 22 | 57.87% | 69.86% | -11.99% |
| 21 | 42.88% | 68.46% | -25.58% |
| 20 | 61.51% | 72.34% | -10.83% |
| 19 | 43.26% | 67.77% | -24.51% |
| 18 | 49.75% | 64.72% | -14.97% |
| 16 | 48.37% | 67.81% | -19.44% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| ד | 4,893 | 50.59% | 2.91% | +47.69% |
| רעם | 2,181 | 22.55% | 4.07% | +18.48% |
| חדש תעל | 2,165 | 22.39% | 3.75% | +18.64% |
| המחנה הממלכתי | 144 | 1.49% | 9.08% | -7.59% |
| מרצ | 119 | 1.23% | 3.16% | -1.93% |
| הליכוד | 39 | 0.40% | 23.41% | -23.00% |
| ץ | 29 | 0.30% | 0.02% | +0.28% |
| יש עתיד | 24 | 0.25% | 17.79% | -17.54% |
| העבודה | 20 | 0.21% | 3.69% | -3.49% |
| הציונות הדתית | 8 | 0.08% | 10.84% | -10.76% |
| שס | 6 | 0.06% | 8.25% | -8.19% |
| קץ | 5 | 0.05% | 0.31% | -0.26% |
| אצ | 4 | 0.04% | 0.33% | -0.29% |
| צ | 4 | 0.04% | 0.18% | -0.14% |
| קנ | 4 | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
| ת | 4 | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
| ך | 3 | 0.03% | 0.02% | +0.02% |
| ז | 2 | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
| נף | 2 | 0.02% | 0.01% | +0.02% |
| נץ | 2 | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| נק | 2 | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
| ק | 2 | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
| יהדות התורה | 1 | 0.01% | 5.88% | -5.87% |
| זץ | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| ינ | 1 | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
| יץ | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| יק | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| ני | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
| נר | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| קי | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| קך | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742