מגן
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 695
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 468
- מצביעים
- 315
- קולות כשרים
- 315
- אחוז הצבעה
- 67.31%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
התוצאות בזמן אמת ביישוב
התוצאות עדיין אינן מתפרסמות
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת תוצאות רק לאחר סגירת הקלפיות. עד אז אין כאן מספרים. איננו מציגים סקרים, מדגמים או הערכות, ואיננו מציגים אפסים במקום נתונים שאינם קיימים.
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | מגן | 315 | יש עתיד | 37.46% |
| 24 | 2021-03-23 | מגן | 320 | מרצ | 45.63% |
| 23 | 2020-03-02 | מגן | 333 | כחול לבן | 54.95% |
| 22 | 2019-09-17 | מגן | 330 | המחנה הדמוקרטי | 42.42% |
| 21 | 2019-04-09 | מגן | 341 | כחול לבן | 39.00% |
| 20 | 2015-03-17 | מגן | 337 | השמאל של ישראל | 43.32% |
| 19 | 2013-01-22 | מגן | 316 | מרצ | 57.28% |
| 18 | 2009-02-10 | מגן | 302 | התנועה החדשה מרצ | 46.69% |
| 17* | 2006-03-28 | מגן | 284 | מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 54.93% |
| 16 | 2003-01-28 | מגן | 261 | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 59.00% |
בשורה המסומנת בכוכבית אין בקובץ הרשמי עמודת סמל יישוב כלל, ולכן היישוב מזוהה בה בשמו בלבד. אין לאותן בחירות סמל יישוב רשמי, והאתר אינו ממציא אחד.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 67.31% | 70.63% | -3.32% |
| 24 | 70.02% | 67.44% | +2.58% |
| 23 | 71.92% | 71.52% | +0.40% |
| 22 | 71.24% | 69.86% | +1.38% |
| 21 | 74.08% | 68.46% | +5.62% |
| 20 | 69.96% | 72.34% | -2.38% |
| 19 | 69.13% | 67.77% | +1.36% |
| 18 | 74.15% | 64.72% | +9.43% |
| 17 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 16 | 71.90% | 67.81% | +4.09% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד | 118 | 37.46% | 17.79% | +19.67% |
| מרצ | 104 | 33.02% | 3.16% | +29.85% |
| המחנה הממלכתי | 35 | 11.11% | 9.08% | +2.03% |
| העבודה | 33 | 10.48% | 3.69% | +6.78% |
| הליכוד | 11 | 3.49% | 23.41% | -19.92% |
| ישראל ביתנו | 8 | 2.54% | 4.48% | -1.95% |
| הציונות הדתית | 2 | 0.63% | 10.84% | -10.20% |
| רעם | 2 | 0.63% | 4.07% | -3.44% |
| ד | 1 | 0.32% | 2.91% | -2.59% |
| יק | 1 | 0.32% | 0.01% | +0.31% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742
מקורות
שלחו לחבר מהיישוב ובדקו אם הוא ידע
השיתוף נעשה בקישור רגיל. אין כאן רכיב של רשת חברתית, ולכן שום בקשה אינה נשלחת לאף רשת לפני שתלחצו.
הורדת תמונת השיתוףסטורי וסטטוס מקבלים תמונה ולא קישור, ולכן התמונה זמינה להורדה בנפרד.