יהודמונוסון
כל המספרים בעמוד זה מגיעים מקבצי התוצאות ואחוזי ההצבעה שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. העמוד מציג את התוצאות ביישוב בכל מערכת בחירות שהקובץ הרשמי שלה מזוהה בסמל יישוב, את אחוז ההצבעה ביישוב מול אחוז ההצבעה בארץ בכל אחת מהן, ואת חלקה של כל רשימה בקולות היישוב מול חלקה בקולות הארץ.
סמל היישוב: 9,400
שמות נוספים ברשומות הרשמיות: יהוד, יהוד-מונוסון
היישוב בבחירות האחרונות
- בעלי זכות בחירה
- 24,273
- מצביעים
- 18,028
- קולות כשרים
- 17,966
- אחוז הצבעה
- 74.27%
- אחוז ההצבעה בארץ: 70.63%
היישוב לאורך מערכות הבחירות
| הכנסת | תאריך הבחירות | השם ברשומה | קולות כשרים | הרשימה הגדולה ביישוב | חלקה בקולות היישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | יהודמונוסון | 17,966 | הליכוד | 32.88% |
| 24 | 2021-03-23 | יהודמונוסון | 16,730 | הליכוד | 31.92% |
| 23 | 2020-03-02 | יהודמונוסון | 16,825 | כחול לבן | 41.58% |
| 22 | 2019-09-17 | יהוד-מונוסון | 17,101 | כחול לבן | 40.43% |
| 21 | 2019-04-09 | יהוד-מונוסון | 17,137 | כחול לבן | 39.01% |
| 20 | 2015-03-17 | יהוד-מונוסון | 16,614 | הליכוד | 29.68% |
| 19 | 2013-01-22 | יהוד-מונוסון | 15,556 | הליכוד - ישראל ביתנו | 26.01% |
| 18 | 2009-02-10 | יהוד-מונוסון | 14,010 | קדימה | 33.73% |
| 16 | 2003-01-28 | יהוד | 11,606 | הליכוד | 41.81% |
מערכות בחירות שאין להן רשומה ליישוב
- הכנסת ה־17
לבחירות האלה אין ביישוב זה רשומה שאפשר להצמיד לו. הקובץ של הבחירות לכנסת ה־17 מזוהה בשם בלבד, ואם השם שבו אינו זהה לשם היישוב היום אין דרך מכנית להתאים ביניהם. האתר אינו מנחש התאמה ואינו מציג מספר שאינו מהמקור.
אחוזי ההצבעה ביישוב
| הכנסת | אחוז הצבעה | אחוז ההצבעה בארץ | הפרש מהארץ |
|---|---|---|---|
| 25 | 74.27% | 70.63% | +3.64% |
| 24 | 71.73% | 67.44% | +4.29% |
| 23 | 72.92% | 71.52% | +1.40% |
| 22 | 74.03% | 69.86% | +4.17% |
| 21 | 74.57% | 68.46% | +6.11% |
| 20 | 76.07% | 72.34% | +3.73% |
| 19 | 73.15% | 67.77% | +5.38% |
| 18 | 69.35% | 64.72% | +4.63% |
| 16 | 71.32% | 67.81% | +3.51% |
היישוב מול כל הארץ
ההשוואה היא לכלל הקולות הכשרים בארץ, כולל הקולות שנספרו במעטפות כפולות ואינם שייכים לשום יישוב.
| רשימה | מצביעים | חלקה ביישוב | חלקה בארץ | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 5,907 | 32.88% | 23.41% | +9.47% |
| יש עתיד | 4,863 | 27.07% | 17.79% | +9.28% |
| המחנה הממלכתי | 2,599 | 14.47% | 9.08% | +5.39% |
| הציונות הדתית | 1,712 | 9.53% | 10.84% | -1.31% |
| שס | 766 | 4.26% | 8.25% | -3.98% |
| העבודה | 626 | 3.48% | 3.69% | -0.21% |
| מרצ | 483 | 2.69% | 3.16% | -0.48% |
| ישראל ביתנו | 452 | 2.52% | 4.48% | -1.97% |
| ב | 136 | 0.76% | 1.19% | -0.43% |
| יהדות התורה | 108 | 0.60% | 5.88% | -5.28% |
| יז | 89 | 0.50% | 0.29% | +0.20% |
| קץ | 58 | 0.32% | 0.31% | +0.01% |
| צ | 44 | 0.24% | 0.18% | +0.06% |
| אצ | 42 | 0.23% | 0.33% | -0.10% |
| חדש תעל | 15 | 0.08% | 3.75% | -3.67% |
| ק | 8 | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
| נץ | 7 | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
| רעם | 7 | 0.04% | 4.07% | -4.03% |
| רז | 7 | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
| קך | 6 | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
| ף | 5 | 0.03% | 0.04% | -0.01% |
| ד | 4 | 0.02% | 2.91% | -2.89% |
| ני | 4 | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
| קנ | 4 | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
| ת | 3 | 0.02% | 0.03% | -0.02% |
| זץ | 2 | 0.01% | 0.01% | +0.01% |
| נז | 2 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| י | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.02% |
| יץ | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| יק | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| ך | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| נף | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| נק | 1 | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
| ץ | 1 | 0.01% | 0.02% | -0.02% |
רשימה המופיעה באות בלבד היא רשימה שקובץ התוצאות הארציות אינו מפרט בשם, מכיוון שהוא מפרט בשם רק את הרשימות שעברו את אחוז החסימה. רשימה כזאת לא עברה את אחוז החסימה.
מעטפות כפולות
הקולות שנספרו במעטפות כפולות אינם שייכים לשום יישוב ואינם כלולים במספרי היישוב שבעמוד זה. הם כן כלולים בסכום הארצי שאליו היישוב מושווה.
- קולות כשרים במעטפות כפולות
- 458,714
- חלקם מהקולות הכשרים בארץ
- 9.63%
- קולות כשרים בארץ
- 4,764,742