דת ומדינה
הליכוד מתאר את השמירה על המסורת והתרבות היהודית כאחד מערכיו.
השמירה על המסורת והתרבות היהודית, ערכים שעוצבו ברובם על פי משנתו של זאב ז'בוטינסקי
מצב: הודיעה על ריצה לכנסת ה־26
הסמלים המסחריים של המפלגות מוצגים לצורך זיהוין בלבד. כל עוד לא נשמר קובץ סמל עם רישיון ומקור, מוצגות כאן אותיות הפתק.
5 סקרים מ־3 מכונים, שנערכו בין 3 ל־16 באוגוסט 2026
המקף בעמודת השינוי מציין שאין מספיק סקרים כדי לחשב שינוי.
| תאריך | מנדטים |
|---|---|
| 27 באפריל 2026 | 25.0 |
| 19 במאי 2026 | 30.0 |
| 20 במאי 2026 | 25.0 |
| 28 במאי 2026 | 23.0 |
| 3 ביוני 2026 | 30.0 |
| 4 ביוני 2026 | 23.0 |
| 11 ביוני 2026 | 22.0 |
| 12 ביולי 2026 | 23.0 |
| 20 ביולי 2026 | 23.0 |
| 3 באוגוסט 2026 | 23.0 |
| 9 באוגוסט 2026 | 24.0 |
| 10 באוגוסט 2026 | 22.0 |
| 13 באוגוסט 2026 | 30.0 |
| 16 באוגוסט 2026 | 23.0 |
ממוצע הוא חישוב שלנו, לא נתון שפורסם. הוא אינו תחזית, ואינו מתקן הטיות של מכון כזה או אחר.
2 עמדות מתועדות ב2 נושאים
הליכוד מתאר את השמירה על המסורת והתרבות היהודית כאחד מערכיו.
השמירה על המסורת והתרבות היהודית, ערכים שעוצבו ברובם על פי משנתו של זאב ז'בוטינסקי
הליכוד מתאר את עצמו כמי שחרת על דגלו את ערכי השוויון החברתי והשוק החופשי.
מפלגת הליכוד חרתה על דגלה את ערכי השוויון החברתי, השוק החופשי
| הכנסת | תאריך הבחירות | שם הרשימה בקובץ | אותיות הפתק | קולות | מנדטים |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2022-11-01 | מחל | 1,115,336 | 32 | |
| 24 | 2021-03-23 | מחל | 1,066,892 | 30 | |
| 23 | 2020-03-02 | מחל | 1,352,449 | 36 | |
| 22 | 2019-09-17 | מחל | 1,113,617 | 32 | |
| 21 | 2019-04-09 | מחל | 1,140,370 | 35 | |
| 20 | 2015-03-17 | מחל | 985,408 | 30 | |
| 17 | 2006-03-28 | מחל | 281,996 | 12 | |
| 16 | 2003-01-28 | מחל | 925,279 | 38 | |
| 15 | 1999-05-17 | אין נתון | 468,103 | 19 | |
| 13 | 1992-06-23 | אין נתון | 651,229 | 32 | |
| 12 | 1988-11-01 | אין נתון | 709,305 | 40 | |
| 11 | 1984-07-23 | אין נתון | 661,302 | 41 | |
| 10 | 1981-06-30 | אין נתון | 718,941 | 48 | |
| 9 | 1977-05-17 | אין נתון | 583,968 | 43 |
בטבלה מופיעה מערכת בחירות שהתוצאות הרשמיות שלה כוללות רשימה בשם הזה. רשימה שרצה בשם אחר, או בתוך רשימה משותפת, אינה נספרת כאן.
היסטורי: המנדטים והקולות הם התוצאה הרשמית של אותן בחירות.
אותיות הפתק מוקצות מחדש בכל מערכת בחירות. האותיות בטבלה הן אלה שהוקצו באותן בחירות בלבד, והאותיות לבחירות 2026 טרם פורסמו.
הרישום נאסף ממקורות הכנסת ומכסה את הכנסת ה־16 עד הכנסת ה־25.
| הכנסת | סיעה | סך העמדות | חברי כנסת מובחנים | חלון הפעילות |
|---|---|---|---|---|
| 25 | הליכוד | 145,154 | 43 | 2022-11-16 עד 2026-07-06 |
| 23 | הליכוד | 34,686 | 43 | 2020-04-27 עד 2021-03-18 |
| 22 | הליכוד | 386 | 28 | 2019-11-06 עד 2019-12-18 |
| 21 | הליכוד | 258 | 35 | 2019-04-30 עד 2019-07-01 |
| 20 | הליכוד | 120,838 | 34 | 2015-03-31 עד 2019-01-02 |
| 19 | הליכוד | 2,149 | 20 | 2014-07-15 עד 2015-01-21 |
| 18 | הליכוד | 53,312 | 28 | 2009-03-04 עד 2012-12-21 |
| 17 | ליכוד | 15,343 | 14 | 2006-04-24 עד 2008-12-29 |
| 16 | הליכוד | 29,813 | 42 | 2003-10-20 עד 2006-03-01 |
אנחנו רוצים למדוד שימוש באתר כדי לשפר אותו. אין איסוף של דעות פוליטיות ואין הקלטת מסך.